
Felicity Solar Street Light Datasheet — D2-150W
A 150 W all-in-one solar street light: a 190W (Mono) panel, a built-in 1240Wh lithium battery and 24000 lm of LED output in one IP65 housing, 45.7 kg gross.
SKU: D2-150W | Last Updated: 2026-08-07
⚡Electrical Specifications
| Power | 150W |
| Solar Module | 190W (Mono) |
| High Capacity Lithium Battery | Built-in 1240Wh |
| Luminous Flux (all light patterns) | 24000 lm |
| Solar Panel Charge Time | 8H strong sunlight |
| Working Time (all light pattern) | ≥12 hours |
| Raining Days Backup | 3 days |
| Color Temperature | 6500K |
| Induction Angle | 75° x 145° |
| Working Mode | Normal mode (default): 4H 100%, 4H 50%, 4H 25%; induction mode (optional): no induction or customization |
🔧Mechanical Specifications
| Recommended Installation Height | 7-10 m |
| Product Package Dimensions | 1865*629*153 mm |
| Product Gross Weight | 45.7 kg |
| Light Pole Diameter | 114mm |
| Support Bracket | Yes |
| Tailstock Package Dimensions | 640*390*400 mm |
| Tailstock Gross Weight | 10.6 kg |
| Accessories Battery Dimensions | 555*195*400 mm |
| Accessories Battery Box Gross Weight | 17.0 kg |
🌡️Environmental Specifications
| Storage Temperature | 0-55°C |
| Charge Temperature | 0-55°C |
| Discharge Temperature | -10°C-60°C |
| Operating Humidity | ≤90%RH |
| Ingress Protection | IP65 |
📏Dimensions
Width
Height
Depth
Weight45.7 kg
✅Certifications
CE