Pure sine wave
220 Vac output, safe for motors and electronics.

Onduleur solaire hors réseau 2,500 VA / 2,000 W at 24 V avec chargeur secteur intégré.
Le Felicity Solar IVPS2524 est un onduleur-chargeur hors réseau de 2,500 VA / 2,000 W at 24 V. Il délivre une onde sinusoïdale pure en 220 Vac, bascule entre le réseau et la batterie en 15 ms environ et intègre un chargeur trois étapes compatible AGM, plomb ouvert ou profil personnalisé. Sa surcharge de 2× la puissance nominale pendant cinq secondes permet le démarrage des charges à moteur.
| Input Voltage Range | 90-280Vac |
|---|---|
| Over-Load Protection (SMPS load) | Air switch protection |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 2500VA |
| Puissance de sortie nominale (W) | 2000W |
| Tension d'entrée CC nominale | 24V |
| Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) |
| Tension d'entrée nominale | 220Vac |
| Coupure tension basse | 170±7Vac (UPS) / 90±7Vac (APL) |
| Plage de reconnexion tension basse | 180±7Vac (UPS) / 100±7Vac (APL) |
| Coupure tension haute | 280±7Vac |
| Reconnexion tension haute | 270±7Vac |
| Tension d'entrée CA maximale | 280Vrms |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz |
| Coupure fréquence basse | 40±1Hz |
| Reconnexion fréquence basse | 42±1Hz |
| Coupure fréquence haute | 65±1Hz |
| Reconnexion fréquence haute | 63±1Hz |
| Rendement (mode réseau) | ≥95% (rated R load, battery fully charged) |
| Temps de transfert (CA vers CC) | 15ms (typical) |
| Temps de transfert (CC vers CA) | 15ms (typical) |
| Passage sans batterie | No |
| Courant de surcharge bypass max | AC 30A |
| Plage de tension d'entrée (charge réseau) | 90~280Vac |
| Courant de charge maximal | 40A |
| Régulation du courant de charge | 0A~40A |
| Court-circuit du chargeur | AC 30A |
| Protection contre la surcharge | Yes |
| Forme d'onde de tension de sortie | Pure sine wave |
| Tension de sortie nominale | 220Vac±5% |
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50±0.3Hz / 60±0.3Hz (adjustable) |
| Régulation de tension de sortie | ±5%rms |
| Rendement maximal | 90% |
| Protection contre la surcharge | 5s@≥150% load; 10s@105%~150% load SMPS load |
| Puissance de pointe | 5000VA for 5 seconds |
| Capable de démarrer un moteur | Yes |
| Protection court-circuit de sortie | Yes |
| Tension de démarrage à froid | 23V |
| Alarme batterie faible | 23V (load < 50%) / 22V (load ≥ 50%) |
| Récupération batterie faible | 23.5V (load < 50%) / 23V (load ≥ 50%) |
| Arrêt sur entrée CC basse | 21.5V (load < 50%) / 21V (load ≥ 50%) |
| Alarme et défaut entrée CC haute | 31.5±0.4V |
| Récupération entrée CC haute | 31.0±0.4V |
| Tension de charge boost (AGM) | 28.8V |
| Tension de charge float (AGM) | 27.2V |
| Tension de charge boost (ouverte) | 29.2V |
| Tension de charge float (ouverte) | 27.6V |
| Tension de charge auto-définie (max) | 31.5V |
| Dimensions de l'emballage | 552x408x290mm |
|---|
| Operating temperature | 0°C ~ 40°C |
|---|---|
| Storage temperature | -15°C ~ 60°C |
Vous recherchez un code d’erreur sur cet FelicityESS IVPS/IVPM Series ? Parcourez la liste complète des codes pour cet appareil, avec la cause et la correction recommandée pour chacun.
Voir les codes d’erreur de cet appareil →



Batterie Felicity qui ne charge pas ? Sous 0°C le BMS bloque la charge, une tension sous 57,6 V ne remplit jamais le pack, et les codes C01–C08 font le reste.
Lire: Batterie Felicity ne charge pas ? Codes et solutions →Une longue coupure a vidé la batterie, le réseau est revenu instable, et un code s'affiche. Le vrai sens de 04, C02, 27 et des alarmes réseau au retour.
Lire: Erreur onduleur Felicity après une coupure de courant ? →L'onduleur coupe l'après-midi ? Erreur 18, T-REX 35/F35, E-CHO E12/E13, MPPT 87 et C09 batterie — les codes chaleur officiels Felicity et leurs solutions.
Lire: Onduleur Felicity en surchauffe ? Erreur 18 et codes chaleur →24V nominal. The model code says so directly: the last two digits are the battery voltage.
Its utility charger is rated 40A, adjustable from zero.
No. The IVPS series charges from the utility only; pair it with an external MPPT charge controller for solar, or choose the IVPM series, whose datasheet lists a built-in MPPT as an option.