230V/400V Three Phase pure
sine wave inverter

Découvrez l'onduleur Felicity Solar IVGM50KHP3G2 avec protection IP65 et support jusqu'à 12 unités parallèles. Idéal pour des solutions solaires robustes.
L'onduleur Felicity Solar IVGM50KHP3G2 est conçu pour des systèmes d'énergie solaire haute performance. Avec un niveau de protection IP65 et la capacité de supporter jusqu'à 12 unités parallèles, cet onduleur assure fiabilité et efficacité dans divers environnements.
| AC Input/Output Rated Current | 72.5 A |
|---|---|
| Battery Designation | IFPP/54/150/120/[(1P16S) NS] M/-20+50/95 ME |
| Cycle Life | > 6000 Cycles |
| DC Injection Current | <0.5% In |
| Depth of Discharge (DOD) | 90% |
| Max. AC Input/Output Power | 29. 9 kW |
| Max. Charging/Discharging Current | 50+50(A) |
| Max. Continuous Charge/Discharge Current | 100A |
| Max. Output Overcurrent Protection (A) | (A) |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Peak Power (off-grid)(W) | power, 10S |
| Rated AC Input/Output Power | 50 kW |
| Recommend Charge/Discharge Power | 50A |
| System Nominal Voltage | 256V 409.6V 614.4V |
| System Operating Voltage | 232-288V 371.2~460.8V |
| Protection | Integrated |
| Batterie Entrée Protection | Integrated |
| Batterie Entrée Protection | Integrated |
| Batterie Type | LFP (LiFeP04) |
| Batterie Tension Plage | 160~800Vdc |
| Communication | RS485,CAN |
| Tension Plage | 550~850Vdc |
| Réseau | NTS&UNE217001VDE4105.&UNE217002,G99,EN50549-1/-10,CEIO-21,EN50549-1/-10+NRS097-2-1,EN50549-1/-10+PolandNetherlandsDeviationsDeviations, |
| Plage | 150~850Vdc |
| Max Courant | 79.7A |
| Max Entrée Sortie Courant | 79.7 A |
| Max Sortie Puissance | 55kW |
| Max Courant | 50+50(A) |
| Max Puissance | 100kW |
| Max Entrée Tension | 1000Vdc |
| Max Courant | 50+50(A) |
| Max | 55+55+55+55(A) |
| Min Entrée Tension | 150Vdc |
| Batterie Entrée | 2 |
| Sortie Courant Protection | Integrated |
| Sortie Tension Protection | Integrated |
| Sortie Protection | Integrated |
| Tension | OVCII (DC), OVC III (AC) |
| Puissance | 0.8(Leading)to0.8(Lagging) |
| Nominal Fréquence | 50 /60 Hz (45~55Hz/55~65Hz) |
| Nominal Tension | 110V/190V,115V/200V,120V/208V,127V/220V,133V/230V,200V/346V,220V/380V,230V/400V,240V/415V,277V/480V |
| Nominal Entrée Tension | 600Vdc |
| Courant | Integrated |
| Tension | 180Vdc |
| Batterie | 2 |
| Max Entrée Puissance | 80000 W |
| Tension Plage | 150-850 Vdc |
| Entrée Courant | 36+36+36+36 A |
| Number of MPP Trackers | 4 |
| Number of Strings per MPP Tracker | 2 |
| Nominal Sortie Puissance | 50000 W |
| Sortie Nominal Courant | 72.5 A |
| AC Wiring Mode | 3L+N+PE |
| THDI | <3% (At Rated Power) |
| Protection | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Monitor Module | WiFi/GPRS |
| IP Rating of Enclosure | IP21 |
|---|---|
| Installation | Wall-mounted |
| Dimensions | 1114*774*469MM |
| Poids | 107.1 kg |
| IP Rating | IP65 |
| Refroidissement | Smart Cooling |
| Protection Degree | Ip65 |
|---|---|
| Humidité | 0~95%(NoCondensation) |
| Fonctionnement Température Plage | -40 to 60°C(> 50°C Derating) |
| Garantie | 10 Years |




Batterie Felicity qui ne charge pas ? Sous 0°C le BMS bloque la charge, une tension sous 57,6 V ne remplit jamais le pack, et les codes C01–C08 font le reste.
Lire: Batterie Felicity ne charge pas ? Codes et solutions →Une longue coupure a vidé la batterie, le réseau est revenu instable, et un code s'affiche. Le vrai sens de 04, C02, 27 et des alarmes réseau au retour.
Lire: Erreur onduleur Felicity après une coupure de courant ? →L'onduleur coupe l'après-midi ? Erreur 18, T-REX 35/F35, E-CHO E12/E13, MPPT 87 et C09 batterie — les codes chaleur officiels Felicity et leurs solutions.
Lire: Onduleur Felicity en surchauffe ? Erreur 18 et codes chaleur →L'onduleur IVGM50KHP3G2 est conçu pour une haute efficacité et des performances robustes, supportant une connexion parallèle maximale de 12 unités. Il fonctionne efficacement sur une large gamme d'entrées de puissance et de tension, assurant une conversion énergétique optimale.
Oui, l'onduleur IVGM50KHP3G2 est compatible avec divers systèmes solaires, permettant une intégration fluide et une évolutivité dans les configurations d'énergie solaire.
L'onduleur mesure 469 mm de hauteur, 1114 mm de largeur et 774 mm de profondeur, avec un poids net de 87,1 kg. Il a un indice de protection IP65, ce qui le rend adapté aux installations extérieures.
L'installation de l'IVGM50KHP3G2 nécessite le respect de directives spécifiques, notamment en veillant à une altitude maximale de 2000 m et à un fonctionnement dans une plage de température ambiante de -40°C à +60°C.