230V/400V Three phase Pure
sine wave inverter

Découvrez l'onduleur Felicity Solar IVGM20KLP3G1 avec dimensions 872,5mm x 450mm x 299,7mm, idéal pour diverses plages de température.
Découvrez l'onduleur Felicity Solar IVGM20KLP3G1, une solution robuste conçue pour répondre à vos besoins énergétiques. Avec ses dimensions compactes et sa capacité à fonctionner dans des températures extrêmes, cet onduleur est idéal pour diverses applications.
| MPPT Voltage Rang | 160~650V |
|---|---|
| Max. AC Input/Output Apparent Power | 22 kVA |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) | 70A |
| Max. Output Overcurrent Protection | 92A |
| Max. discharging current | 350 A |
| Max.AC Input/Output Current | 31.9 A |
| Max.charging current | 350 A |
| No. of MPP Trackers /No. of Strings MPP Tracker | 2/2+2 |
| Power Factor Adjustment Range | <3% |
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50/60 Hz |
| Rated Input/Output Voltage/Range | 220/380,230 |
| Total Current Harmonic Distortion THDi | 0.8( leading |
| Max Entrée Courant | 54+54(A) |
| Max Fonctionnement Entrée Courant | 36+36(A) |
| Max Entrée Puissance | 32kW |
| Max Entrée Tension | 800V |
| Nominal Entrée Tension | 550V |
| Tension | 160V power Network Monitoring YES |
| Batterie Type | Li-Ion / Lead-acid |
| Batterie Tension Plage | 40-60 V |
| Max Courant | 350A |
| Tension Plage | 160-650 V |
| Tension Plage | 550V-800V |
| Number of MPPT / Strings per MPPT | 2/2+2 |
| Nominal Entrée Sortie Puissance | 20kW |
| Max Entrée Sortie Puissance | 22kVA |
| Puissance Réseau (Off-grid) | 2 Times of Rated Power, 10s |
| Nominal Entrée Sortie Courant | 28.9A |
| Max Entrée Sortie Courant | 31.9A |
| Max Réseau (Grid to Load) | 70A |
| Max Sortie Protection | 92A |
| Nominal Entrée Sortie Tension Plage | 220/380, 230/400Vac (-20% ~ +15%) |
| AC Wiring Mode | 3L+N+PE |
| Nominal Réseau Fréquence Plage | 50/60Hz (45-55Hz / 55-65Hz) |
| Protection | Yes |
| Sortie Protection | Yes |
| Sortie Protection | Yes |
| Sortie Protection | Yes |
| Protection | Yes |
| DC Terminal Insulation Impedance Monitoring | Yes |
| DC Component Monitoring | Yes |
| Courant | Yes |
| Puissance | Yes |
| Protection | Yes |
| Entrée | Yes |
| Protection | Yes |
| Courant (RCD) | Yes |
| Protection | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Communication | RS485/CAN |
| Monitor Module | WiFi/4G |
| Poids | 48.7 kg |
|---|---|
| Poids | 60.2 kg |
| Dimensions (W x H x D) | 750 x 450 x 268 mm |
| Dimensions | 889 x 566 x 397 mm |
| Protection | IP65 |
| Réseau | NRS 097-2-1, VDE4105, EN50549-1, AS 4777.2, GB/T 34120, GB/T 34133, GB/T 34129 |
|---|---|
| Safety / EMC Standards | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Garantie | 5 Years / 10 Years (extended option) |




Batterie Felicity qui ne charge pas ? Sous 0°C le BMS bloque la charge, une tension sous 57,6 V ne remplit jamais le pack, et les codes C01–C08 font le reste.
Lire: Batterie Felicity ne charge pas ? Codes et solutions →Une longue coupure a vidé la batterie, le réseau est revenu instable, et un code s'affiche. Le vrai sens de 04, C02, 27 et des alarmes réseau au retour.
Lire: Erreur onduleur Felicity après une coupure de courant ? →L'onduleur coupe l'après-midi ? Erreur 18, T-REX 35/F35, E-CHO E12/E13, MPPT 87 et C09 batterie — les codes chaleur officiels Felicity et leurs solutions.
Lire: Onduleur Felicity en surchauffe ? Erreur 18 et codes chaleur →L'onduleur IVGM20KLP3G1 est conçu pour une haute efficacité et une conversion d'énergie fiable. Il prend en charge une large gamme de tensions et est optimisé pour un rendement énergétique maximal.
L'IVGM20KLP3G1 est compatible avec la plupart des systèmes de panneaux solaires. Cependant, il est recommandé de vérifier les spécifications de tension et de courant de vos panneaux solaires pour assurer la compatibilité.
L'onduleur mesure 872,5 mm de hauteur, 450 mm de largeur et 299,7 mm de profondeur. Il pèse 48,7 kg net et 60,2 kg brut.
L'onduleur doit être installé dans un endroit où les températures ambiantes varient de -40°C à 60°C et à des altitudes allant jusqu'à 2000 m. Il nécessite une taille de fil de 12AWG ou un câble de 4 mm².