
Lampadaire solaire Felicity Solar — Fiche technique P2-60W
Le Felicity Solar P2-60W est le lampadaire 60 W de la série P2, qui réunit module monocristallin, batterie LiFePO4, régulateur et puces LED Philips dans un seul boîtier fixé sur un poteau de 60 mm. Il est livré en un carton de 23,5 kg brut.
SKU: P2-60W | Dernière Mise à Jour: 2026-03-23
⚡Spécifications Électriques
| Batterie lithium haute capacité | 320Wh intégré |
| Temps de charge par panneau solaire | 8 h d'ensoleillement intense |
| Puissance | 60 W |
| Module solaire | 60W (monocristallin) |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Flux lumineux | 7200 lm |
| Mode de fonctionnement | Mode normal (par défaut) : 3H 100% / 4H 50% / 5H 25% ; mode détection (en option) : sans détection ou personnalisation |
| Autonomie (tous modes d'éclairage) | ≥12 heures |
| Autonomie par temps de pluie | 3 jours |
| Angle de détection | 70° x 140° |
| Fonctionnement | Mode d'éclairage temporisé/permanent ≥ 12 heures |
🔧Spécifications Mécaniques
| Température de couleur | 6500K |
| Poids brut du produit | 32.6 kg |
| Diamètre du mât | 60 mm |
| Hauteur d'installation recommandée | 3-6 m |
| Dimensions de l'emballage produit | 1151 x 406 x 158 mm |
| Dimensions du carton d'embase | 470 x 234 x 198 mm |
| Poids brut de l'embase | 7.9 kg |
| Support de fixation | Non |
| Installation | Montage sur poteau |
🌡️Spécifications Environnementales
| Température de décharge | -10°C-60°C |
| Température de stockage | 0-55°C |
| Température de charge | 0°C à +55°C |
| Humidité en fonctionnement | ≤90 %RH |
| Indice d'étanchéité | IP65 |
| Température de fonctionnement | Température de charge 0-55°C |
📏Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids25.8 kg