
Lampadaire solaire Felicity Solar — Fiche technique P2-40W
Lampadaire solaire tout-en-un Felicity Solar de 40 W : module monocristallin, batterie LiFePO4, régulateur et tête LED dans un seul boîtier. Le P2-40W se fixe sur un mât de 60 mm avec un support de 3 à 6 m.
SKU: P2-40W | Dernière Mise à Jour: 2026-03-23
⚡Spécifications Électriques
| Puissance | 40 W |
| Module solaire | 55W (monocristallin) |
| Batterie lithium haute capacité | 260 intégrés Wh |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Flux lumineux | 4800 lm |
| Température de couleur | 6500 K |
| Mode de fonctionnement | Mode normal (par défaut) : 3H 100% / 4H 50% / 5H 25% ; mode détection (en option) : sans détection ou personnalisation |
| Temps de charge par panneau solaire | 8 heures de fort ensoleillement |
| Autonomie (tous modes d'éclairage) | ≥12 heures |
| Autonomie par temps de pluie | 3 jours |
| Angle de détection | 70° x 140° |
| Fonctionnement | Mode d'éclairage temporisé/permanent ≥ 12 heures |
🔧Spécifications Mécaniques
| Diamètre du mât | 60 mm |
| Hauteur d'installation recommandée | 3-5 m |
| Dimensions de l'emballage produit | 1040 x 406 x 158 mm |
| Poids brut du produit | 23.5 kg |
| Dimensions du carton d'embase | 330 x 234 x 198 mm |
| Poids brut de l'embase | 5.6 kg |
| Support de fixation | Non |
| Installation | Montage sur poteau |
🌡️Spécifications Environnementales
| Température de stockage | 0°C à +55°C |
| Température de charge | 0°C à +55°C |
| Température de décharge | -10°C à +60°C |
| Humidité en fonctionnement | ≤90 %RH |
| Indice d'étanchéité | IP65 |
| Température de fonctionnement | Température de charge 0-55°C |
📏Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids23.5 kg