Equipped with a lithium
iron phosphate battery

Découvrez la batterie Felicity Solar FLH96050SG1 au Lithium Fer Phosphate avec une capacité jusqu'à 30,72kWh et une protection IP65 pour usage domestique.
Découvrez la Felicity Solar FLH96050SG1, une batterie au Lithium Fer Phosphate de pointe conçue pour les applications domestiques. Avec une capacité évolutive atteignant 30,72kWh et une protection robuste IP65, cette batterie assure un stockage d'énergie fiable et efficace pour votre maison.
| Power/Running | on, press and hold for 3 seconds to turn off; 2. A green light indicates normal status, |
|---|---|
| Battery Designation | IFPP/41/150/102/[(1P32S) NS] M/-10+50/90 |
| Circuit Protection | F G PCS CAN/RS485 port connects to other inverters CAN/RS485 H Blind plug |
| Depth of discharge(DoD) | ≥95% |
| Discharge Current | -234567890123456 LiFePO4 Battery System for Households |
| Max. continuous charge/discharge current | 50A 50A 50A 50A 50A |
| Overcurrent Protection (A) | Over |
| Peak Charge/Discharge current(15S) | 60A 60A 60A 60A 60A |
| Power | LINK1 Model: FLH96050SCG1 |
| Recommend Charge/Discharge Power | 25A 25A 25A 25A 25A |
| Solar Panel | Combiner Box Π Π U П Π П П K LiFePO4 Battery System for Households Make life fall of hope 4. |
| Batterie Type | LiFePO4 |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Vie | > 6000 Cycles |
| Décharge | ≥95% DoD |
| Écran Type | LED+LCD(Touch) |
| Capacité | 50Ah |
| Énergie | 5.12kWh |
| Nominal Tension | 102.4V |
| Charge Décharge Courant | 60A 15S |
| Énergie | 10.24 – 30.72 kWh (2–6 modules) |
| Nominal Tension | 204.8 – 614.4 V (2–6 modules) |
| Fonctionnement Tension | 192 – 691.2 V across the 2–6 module range |
| Application | Household use |
| High Scalability | Capacity up to 30.72kWh |
| Protection | IP65 |
| Protection | Built-in smart BMS, Breaker and Fuse |
| Built-In WIFI/Bluetooth | Remote monitoring of battery pack data |
| IP Rating of Enclosure | IP65 |
|---|---|
| Installation | Stacking-Mounting/Floor-Mounting |
| Dimensions | 712x497x378mm with base |
| Operating Temperature Range | Charge:0~+55°C/Discharge: -20°C~+55°C |
|---|---|
| Relative humidity: | 5% 95% |
| Storage temperature: | 0°C~+35°C |
| Storge Temperature Range | 0°C~+35°C |
| Working temperature: | -20°C~+55°C |
| Altitude | ≤2000m |
| Humidité | 5%~95% |
| Température | -20°C to +55°C |
| Température Plage | 0°C to +55°C |
| Température Plage | -20°C to +55°C |
| Stockage Température | 0°C to +35°C |
| Humidité | 5% to 95% |
| Elevation | ≤2000m |




Batterie Felicity qui ne charge pas ? Sous 0°C le BMS bloque la charge, une tension sous 57,6 V ne remplit jamais le pack, et les codes C01–C08 font le reste.
Lire: Batterie Felicity ne charge pas ? Codes et solutions →Une longue coupure a vidé la batterie, le réseau est revenu instable, et un code s'affiche. Le vrai sens de 04, C02, 27 et des alarmes réseau au retour.
Lire: Erreur onduleur Felicity après une coupure de courant ? →L'onduleur coupe l'après-midi ? Erreur 18, T-REX 35/F35, E-CHO E12/E13, MPPT 87 et C09 batterie — les codes chaleur officiels Felicity et leurs solutions.
Lire: Onduleur Felicity en surchauffe ? Erreur 18 et codes chaleur →La batterie FLH96050SG1 est de type phosphate de fer au lithium, reconnue pour son efficacité élevée et sa longue durée de vie. Elle offre une capacité évolutive jusqu'à 30,72 kWh, ce qui la rend adaptée aux besoins de stockage d'énergie domestique.
Oui, la batterie FLH96050SG1 est conçue pour un usage domestique et peut être intégrée à divers systèmes d'énergie solaire. Son système de gestion de batterie intelligent intégré assure la compatibilité et une gestion efficace de l'énergie.
La batterie FLH96050SG1 a un niveau de protection IP65, ce qui la rend étanche à la poussière et protégée contre les jets d'eau. Pour les dimensions et le poids spécifiques, veuillez vous référer au manuel du produit.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. La batterie doit être installée dans un endroit respectant la plage de température de fonctionnement de -20°C à +55°C et à une altitude ≤2000m.