
Batterie Felicity Solar — Fiche technique FLA48100UG1
Module LiFePO4 empilable de 5.12 kWh d'énergie nominale sur bus 51.2 V, le FLA48100UG1 encaisse 100 A de charge et de décharge en continu et une pointe de 125 A tenue 15 secondes.
SKU: FLA48100UG1 | Dernière Mise à Jour: 2026-08-17
⚡Spécifications Électriques
| Énergie nominale | 5.12kWh |
| Tension nominale | 51.2V |
| Tension de fonctionnement | 44.8-57.6V |
| Courant de charge/décharge continu max | 100A |
| Courant de charge/décharge de crête (15s) | 125A |
| Puissance de charge/décharge max | 5,000W |
| Puissance de charge/décharge de crête (15s) | 6,250W |
| Profondeur de décharge (DOD) | >95% |
| Extensibilité | Max. 32 unités en parallèle (163.84kWh) |
| Niveau de protection | IP21 |
| Durée de vie en cycles | 6,000 cycles (25°C±2°C,0.5C/0.5C,90%DOD, 70%EOL) |
🔧Spécifications Mécaniques
| Type d'écran | LED |
| Installation | Empilé |
| Poids net | 43KG |
| Poids brut | 47KG |
| Dimensions du produit | 575X483X133MM |
| Dimensions de l'emballage | 642X542X241MM |
📏Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids