
Batterie Felicity Solar — Fiche technique FLA24250WG2
Module de stockage LiFePO4 FLA24250WG2 : 6.4kWh sous un bus nominal de 25.6V, 175A en charge comme en décharge continues, soit 4,480W, pour 49.5 kg seul.
SKU: FLA24250WG2 | Dernière Mise à Jour: 2026-08-17
⚡Spécifications Électriques
| Profondeur de décharge (DOD) | ≥95% |
| Durée de vie en cycles | ≥6,000 cycles |
| Énergie nominale | 6.4kWh |
| Tension nominale | 25.6V |
| Tension de fonctionnement | 22.4-28.8V |
| Courant de charge/décharge continu max | 175A |
| Courant de charge/décharge de crête (15s) | 300A |
| Puissance de charge/décharge max | 4,480W |
| Extensibilité | Max. 15 unités en parallèle (96kWh) |
🔧Spécifications Mécaniques
| Installation | Montage mural / Montage au sol |
| Poids du produit | 49.5KG |
| Poids de l'emballage | 54.5KG |
| Dimensions du produit | 400X402X275MM |
| Dimensions de l'emballage | 512X472X333MM |
🌡️Spécifications Environnementales
| Indice de protection | IP21 |
📏Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids
✅Certifications
UN38.3