Felicity FLB48100/FLB48206/FLB48230WG1-H
La batterie Felicity FLB48100WG1-H offre 5.12kWh de stockage utile, une endurance annoncée à >6,000 et un poids à l'expédition de 48.5KG.
Spécifications techniques
| Paramètre | FLB48100WG1-H | FLB48206WG1-H | FLB48230WG1-H |
|---|---|---|---|
| Spécifications supplémentaires | |||
| Profondeur de décharge (DoD) | >95% | >95% | ≥95% |
| Courant de charge/décharge continu max | 100A | 160A | 150 A |
| Plage de température de fonctionnement | Charge/Discharge: -20°C~+55 °C | ||
| Plage de température de stockage | 0°C~+35°C | ||
| Certifications | UN38.3 | ||
| Tension de coupure | 44.8V | ||
| Profondeur de décharge | ≥95% DOD | ||
| Type d'écran | LED | ||
| Tension de charge float | 57.6V | ||
| Courant de charge max | 150A*N | ||
| Tension de charge max | 57.6V | ||
| Tension de fonctionnement | 44.8~57.6V | ||
| Courant de charge/décharge de crête | 200A 15s | ||
| Courant de charge/décharge recommandé | 100 A | ||
| Dimensions de l'emballage | 778x548x438mm | ||
| Dimensions de l'emballage | 778 x 548 x 438 mm | ||
| Garantie | 10 Years | ||
| Caractéristiques électriques | |||
| Communication | CAN2.0/RS485/WIFI/Bluetooth | CAN2.0/RS485/WIFI/Bluetooth | RS485 / CAN |
| Capacité nominale | 100Ah | 206Ah | 230Ah |
| Courant de charge/décharge de crête (15s) | 150A | 300A | 200A |
| Durée de vie en cycles | >6,000 | Cycles (25°C +2°C,0.5C/0.5C,90%DOD, | 70%EOL) |
| Spécifications générales | |||
| Énergie nominale | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.7kWh |
| Type de batterie | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | LiFeP04 |
| Tension nominale | 51.2V | ||
| Caractéristiques principales | |||
| Extensibilité | Max. 32 pcs in Parallel(163.84kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(336kWh) | Up to 32 units in parallel (374.4 kWh) |
| Protection | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse, Thermal Runaway Management System | BMS, Fuse, Breaker, MX+OF, Thermal Runaway Management System | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse |
| Installation | Wall-Mounted / Floor-Mounted | Wall-Mounted / Floor-Mounted | Wall-Mounted/Floor-Mounted |
| Niveau de protection | IP65 | ||
| Données mécaniques | |||
| Poids du produit | 48.5KG | 91.5KG | — |
| Poids de l'emballage | 53KG | 101KG | 111 kg |
| Dimensions du produit | 650X450X174MM | 715×450X258MM | — |
| Conditions de fonctionnement | |||
| Humidité | 5%~95% | ||
| Altitude | <2,000m | <2,000m | ≤2000m |
| Température de fonctionnement | -20°C to +55°C | ||
| Température de fonctionnement (charge) | -20°C to +55°C | ||
| Température de fonctionnement (décharge) | -20°C to +55°C | ||
| Température de stockage | 0°C to +35°C | ||
| Spécifications BMS | |||
| Protection en tension | Low Voltage Protection in Charging | ||
| Protection en courant | Over Current Protection in Charging | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Equipped with a lithium: iron phosphate battery designed for household use
- Long lifespan and suitability: for high-temperature environments
- Compact design requiring minimal: installation space
- Battery management system independently: developed
- Can be connected in: parallel for high-capacity, multi-module system
- LiFePO4: Higher safe performance: and longer cycle life
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de la batterie FLB48230WG1-H?
La batterie FLB48230WG1-H dispose d'une tension nominale de 51,2V et d'une capacité énergétique de 11,7kWh. Elle utilise la technologie Lithium Fer Phosphate, connue pour sa sécurité accrue et sa longue durée de vie.
La batterie FLB48230WG1-H est-elle compatible avec différentes marques d'onduleurs?
Oui, la batterie FLB48230WG1-H est conçue pour être compatible avec les principales marques d'onduleurs, assurant une intégration fluide dans divers systèmes d'énergie solaire.
Quelles sont les spécifications physiques de la batterie FLB48230WG1-H?
La batterie FLB48230WG1-H a un niveau de protection IP65, ce qui la rend adaptée à une utilisation en extérieur. Elle peut être installée soit au mur, soit au sol, offrant une flexibilité d'installation.
Quelles sont les exigences d'installation pour la batterie FLB48230WG1-H?
La batterie peut être installée soit au mur, soit au sol, offrant une flexibilité d'installation. Elle est également équipée d'un système de gestion de batterie intelligent intégré, d'un disjoncteur et d'un fusible pour plus de sécurité.