Felicity FLB48100/FLB48206/FLB48230WG1-H
بطارية من Felicity طراز FLB48100WG1-H، بسعة تخزين قابلة للاستخدام تبلغ 5.12kWh، وعمر تشغيلي مصنّف عند >6,000، ووزن شحن 48.5KG.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLB48100WG1-H | FLB48206WG1-H | FLB48230WG1-H |
|---|---|---|---|
| مواصفات إضافية | |||
| عمق التفريغ (DoD) | >95% | >95% | ≥95% |
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر | 100A | 160A | 150 A |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Charge/Discharge: -20°C~+55 °C | ||
| نطاق درجة حرارة التخزين | 0°C~+35°C | ||
| الشهادات | UN38.3 | ||
| جهد الفصل | 44.8V | ||
| عمق التفريغ | ≥95% DOD | ||
| نوع الشاشة | LED | ||
| جهد الشحن العائم | 57.6V | ||
| أقصى تيار شحن | 150A*N | ||
| أقصى جهد شحن | 57.6V | ||
| جهد التشغيل | 44.8~57.6V | ||
| ذروة تيار الشحن/التفريغ | 200A 15s | ||
| تيار الشحن/التفريغ الموصى به | 100 A | ||
| أبعاد العبوة | 778x548x438mm | ||
| أبعاد العبوة | 778 x 548 x 438 mm | ||
| الضمان | 10 Years | ||
| الخصائص الكهربائية | |||
| الاتصال | CAN2.0/RS485/WIFI/Bluetooth | CAN2.0/RS485/WIFI/Bluetooth | RS485 / CAN |
| السعة الاسمية | 100Ah | 206Ah | 230Ah |
| ذروة تيار الشحن/التفريغ (15s) | 150A | 300A | 200A |
| عمر الدورات | >6,000 | Cycles (25°C +2°C,0.5C/0.5C,90%DOD, | 70%EOL) |
| المواصفات العامة | |||
| الطاقة الاسمية | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.7kWh |
| نوع البطارية | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | LiFeP04 |
| الجهد الاسمي | 51.2V | ||
| الميزات الرئيسية | |||
| قابلية التوسع | Max. 32 pcs in Parallel(163.84kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(336kWh) | Up to 32 units in parallel (374.4 kWh) |
| الحماية | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse, Thermal Runaway Management System | BMS, Fuse, Breaker, MX+OF, Thermal Runaway Management System | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse |
| التركيب | Wall-Mounted / Floor-Mounted | Wall-Mounted / Floor-Mounted | Wall-Mounted/Floor-Mounted |
| مستوى الحماية | IP65 | ||
| البيانات الميكانيكية | |||
| وزن المنتج | 48.5KG | 91.5KG | — |
| وزن العبوة | 53KG | 101KG | 111 kg |
| أبعاد المنتج | 650X450X174MM | 715×450X258MM | — |
| ظروف التشغيل | |||
| الرطوبة | 5%~95% | ||
| الارتفاع | <2,000m | <2,000m | ≤2000m |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C to +55°C | ||
| درجة حرارة التشغيل (الشحن) | -20°C to +55°C | ||
| درجة حرارة التشغيل (التفريغ) | -20°C to +55°C | ||
| درجة حرارة التخزين | 0°C to +35°C | ||
| مواصفات نظام BMS | |||
| حماية الجهد | Low Voltage Protection in Charging | ||
| حماية التيار | Over Current Protection in Charging | ||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- مزوّد ببطارية ليثيوم: فوسفات الحديد LiFePO4 مصمّمة للاستخدام المنزلي
- عمر افتراضي طويل: وملاءمة للبيئات عالية الحرارة
- تصميم مدمج: يحتاج مساحة تركيب قليلة
- نظام إدارة بطارية BMS: مطوَّر ذاتياً
- قابل للتوصيل بالتوازي: لأنظمة عالية السعة متعددة الوحدات
- LiFePO4: أمان أعلى في الأداء: وعمر دورات أطول
الأسئلة الشائعة
ما هي المواصفات الرئيسية لأداء بطارية FLB48230WG1-H؟
تتميز بطارية FLB48230WG1-H بجهد اسمي يبلغ 51.2 فولت وسعة طاقة تبلغ 11.7 كيلوواط ساعة. تستخدم تقنية فوسفات الحديد الليثيوم المعروفة بأدائها العالي في الأمان وعمر الدورة الطويل.
هل بطارية FLB48230WG1-H متوافقة مع ماركات المحولات المختلفة؟
نعم، تم تصميم بطارية FLB48230WG1-H لتكون متوافقة مع ماركات المحولات الرائدة، مما يضمن تكاملها السلس في أنظمة الطاقة الشمسية المختلفة.
ما هي المواصفات الفيزيائية لبطارية FLB48230WG1-H؟
تتمتع بطارية FLB48230WG1-H بمستوى حماية IP65، مما يجعلها مناسبة للاستخدام الخارجي. يمكن تركيبها إما على الحائط أو على الأرض، مما يوفر مرونة في التركيب.
ما هي متطلبات تركيب بطارية FLB48230WG1-H؟
يمكن تركيب البطارية إما على الحائط أو على الأرض، مما يوفر مرونة في الإعداد. كما أنها مجهزة بنظام إدارة بطارية ذكي مدمج وقاطع وصمام أمان لزيادة الأمان.