Felicity FLA48230 / FLA48250
Le pack de batteries LiFePO4 Felicity FLA48230 offre 11.8kWh 12.5kWh de stockage utile, un bus nominal de 51.2V 51.2V et une endurance annoncée à ≥6000 Cycles (25°C±2°C,0.5C/0.5C,90% DOD.
Spécifications techniques
| Paramètre | FLA48230 | FLA48250 |
|---|---|---|
| Données batterie | ||
| Énergie nominale | 11.8kWh 12.5kWh | |
| Puissance de charge/décharge recommandée | ≤7,500W ≤7,500W | |
| Courant de charge/décharge maximal (15s) | 200A 200A | |
| Durée de vie en cycles | ≥6000 Cycles (25°C±2°C,0.5C/0.5C,90% DOD, 70%EOL) | |
| Données électriques / sortie CA | ||
| Tension nominale | 51.2V 51.2V | |
| Tension de fonctionnement | 44.8-57.6V 44.8-57.6V | |
| Fonctions de protection | ||
| Protection | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | |
| Données mécaniques | ||
| Installation | Wall-Mounted / Floor-Mounted | |
| Poids du produit | 92KG 97KG | |
| Poids de l'emballage | 115.6KG 115KG | |
| Dimensions du produit | 783X450X274MM 783X450X274MM | |
| Dimensions de l'emballage | 900X570X450MM 900X570X450MM | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.