Felicity FLA48230 / FLA48250
حزمة بطاريات LiFePO4 من Felicity طراز FLA48230، بسعة تخزين قابلة للاستخدام تبلغ 11.8kWh 12.5kWh، وناقل جهد اسمي 51.2V 51.2V، وعمر تشغيلي مصنّف عند ≥6000 Cycles (25°C±2°C,0.5C/0.5C,90% DOD.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLA48230 | FLA48250 |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | ||
| الطاقة الاسمية | 11.8kWh 12.5kWh | |
| قدرة الشحن/التفريغ الموصى بها | ≤7,500W ≤7,500W | |
| أقصى تيار شحن/تفريغ (15s) | 200A 200A | |
| عمر الدورات | ≥6000 Cycles (25°C±2°C,0.5C/0.5C,90% DOD, 70%EOL) | |
| البيانات الكهربائية | ||
| الجهد الاسمي | 51.2V 51.2V | |
| جهد التشغيل | 44.8-57.6V 44.8-57.6V | |
| ميزات الحماية | ||
| الحماية | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| التركيب | Wall-Mounted / Floor-Mounted | |
| وزن المنتج | 92KG 97KG | |
| وزن العبوة | 115.6KG 115KG | |
| أبعاد المنتج | 783X450X274MM 783X450X274MM | |
| أبعاد العبوة | 900X570X450MM 900X570X450MM | |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.