Felicity Solar FLA48230 / FLA48250
The Felicity FLA48230 is a lifepo4 battery pack with 11.8kWh 12.5kWh of usable storage, a 51.2V 51.2V nominal bus, ≥6000 Cycles (25°C±2°C,0.5C/0.5C,90% DOD, 70%
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | FLA48230 | FLA48250 |
|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||
| Tension nominale | 51.2V 51.2V | |
| Plage de tension de fonctionnement | 44.8-57.6V 44.8-57.6V | |
| Données batterie | ||
| Capacité énergétique de la batterie | 11.8kWh 12.5kWh | |
| Puissance de charge/décharge continue | ≤7,500W ≤7,500W | |
| Durée de vie en cycles | ≥6000 Cycles (25°C±2°C,0.5C/0.5C,90% DOD, 70%EOL) | |
| Courant de charge/décharge de crête | 200A 200A | |
| Protections | ||
| Fonctions de protection | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | |
| Données mécaniques | ||
| Dimensions (L×H×P) | 783X450X274MM 783X450X274MM | |
| Poids brut | 115.6KG 115KG | |
| Installation / montage | Wall-Mounted / Floor-Mounted | |
| Dimensions de l'emballage | 900X570X450MM 900X570X450MM | |
| Poids | 92KG 97KG | |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar FLA48230 / FLA48250. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.