Felicity FLH96050SG1
Découvrez la batterie Felicity Solar FLH96050SG1 au Lithium Fer Phosphate avec une capacité jusqu'à 30,72kWh et une protection IP65 pour usage domestique.
Spécifications techniques
| Paramètre | FLH96050SG1 |
|---|---|
| Spécifications supplémentaires | |
| Alimentation / Marche | on, press and hold for 3 seconds to turn off; 2. A green light indicates normal status, |
| Désignation de la batterie | IFPP/41/150/102/[(1P32S) NS] M/-10+50/90 |
| Protection du circuit | F G PCS CAN/RS485 port connects to other inverters CAN/RS485 H Blind plug |
| Profondeur de décharge (DoD) | ≥95% |
| Courant de décharge | -234567890123456 LiFePO4 Battery System for Households |
| Courant de charge/décharge continu max | 50A 50A 50A 50A 50A |
| Protection contre les surintensités (A) | Over |
| Courant de charge/décharge de crête (15S) | 60A 60A 60A 60A 60A |
| Puissance | LINK1 Model: FLH96050SCG1 |
| Puissance de charge/décharge recommandée | 25A 25A 25A 25A 25A |
| Panneau solaire | Combiner Box Π Π U П Π П П K LiFePO4 Battery System for Households Make life fall of hope 4. |
| Port de communication | RS485/CAN |
| Durée de vie en cycles | > 6000 Cycles |
| Profondeur de décharge | ≥95% DoD |
| Type d'écran | LED+LCD(Touch) |
| Capacité du module | 50Ah |
| Énergie du module | 5.12kWh |
| Tension nominale du module | 102.4V |
| Courant de charge/décharge de crête | 60A 15S |
| Énergie du système | 10.24 – 30.72 kWh (2–6 modules) |
| Tension nominale du système | 204.8 – 614.4 V (2–6 modules) |
| Tension de fonctionnement du système | 192 – 691.2 V across the 2–6 module range |
| Indice IP du boîtier | IP65 |
| Installation | Stacking-Mounting/Floor-Mounting |
| Dimensions de l'emballage | 712x497x378mm with base |
| Plage de température de fonctionnement | Charge:0~+55°C/Discharge: -20°C~+55°C |
| Plage de température de stockage | 0°C~+35°C |
| Altitude | ≤2000m |
| Humidité | 5%~95% |
| Spécifications générales | |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Plage de température de charge | Household use |
| Module batterie | |
| Plage de température de décharge | Capacity up to 30.72kWh |
| Température de stockage | IP65 |
| Spécifications BMS | |
| Humidité relative | Built-in smart BMS, Breaker and Fuse |
| Fonctions de protection | |
| Altitude | Remote monitoring of battery pack data |
| Conditions de fonctionnement | |
| Humidité relative : | 5% to 95% |
| Température de stockage : | 0°C to +35°C |
| Température de fonctionnement | -20°C to +55°C |
| Charging Temperature Range | 0°C to +55°C |
| Discharging Temperature Range | -20°C to +55°C |
| Elevation | ≤2000m |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Configurations et poids d’expédition
| Configuration | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|
| FLH96050SMG1 — 10.24 kWh (2 × 5.12 kWh modules) | 127.5 kg | — |
| FLH96050SMG1 — 15.36 kWh (3 × 5.12 kWh modules) | 185 kg | — |
| FLH96050SMG1 — 20.48 kWh (4 × 5.12 kWh modules) | 242.5 kg | — |
| FLH96050SMG1 — 25.6 kWh (5 × 5.12 kWh modules) | 300 kg | — |
| FLH96050SMG1 — 30.72 kWh (6 × 5.12 kWh modules) | 357.5 kg | — |
Cette fiche couvre plusieurs configurations expédiables. Chaque ligne est la valeur donnée par le fabricant pour cette version ; le poids ci-dessus est le plus petit, celui d’une unité seule.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Equipped with a lithium: iron phosphate battery
- Designed for household use: Designed for household use
- Long lifespan and high-temperature: suitability
- Compact design for minimal: installation space
- Battery management system independently: developed
- Can be connected in: parallel for high-capacity systems
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de la batterie FLH96050SG1 ?
La batterie FLH96050SG1 est de type phosphate de fer au lithium, reconnue pour son efficacité élevée et sa longue durée de vie. Elle offre une capacité évolutive jusqu'à 30,72 kWh, ce qui la rend adaptée aux besoins de stockage d'énergie domestique.
La batterie FLH96050SG1 est-elle compatible avec d'autres systèmes d'énergie solaire ?
Oui, la batterie FLH96050SG1 est conçue pour un usage domestique et peut être intégrée à divers systèmes d'énergie solaire. Son système de gestion de batterie intelligent intégré assure la compatibilité et une gestion efficace de l'énergie.
Quelles sont les spécifications physiques de la batterie FLH96050SG1 ?
La batterie FLH96050SG1 a un niveau de protection IP65, ce qui la rend étanche à la poussière et protégée contre les jets d'eau. Pour les dimensions et le poids spécifiques, veuillez vous référer au manuel du produit.
Quelles sont les exigences d'installation pour la batterie FLH96050SG1 ?
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. La batterie doit être installée dans un endroit respectant la plage de température de fonctionnement de -20°C à +55°C et à une altitude ≤2000m.