Felicity FLB48100/FLB48205/FLB48230WG1
Le pack de batteries LiFePO4 Felicity FLB48100WG1 offre un bus nominal de 51.2V, une endurance annoncée à ≥6,000 et un poids à l'expédition de 48.5KG.
Spécifications techniques
| Paramètre | FLB48100WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Données batterie | |||
| Type de batterie | LiFePO4 | ||
| Profondeur de décharge (DOD) | >95% | ||
| Courant de charge/décharge continu max | 100A | 150A | 150A |
| Courant de charge/décharge de crête (15s) | 150A | 200A | 200A |
| Extensibilité | Max. 32 pcs in Parallel(163.84kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(336kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(377.6kWh) |
| Durée de vie en cycles | ≥6,000 | Cycles (25°C +2°C,0.5C/0.5C,90%DOD, 70 | %EOL) |
| Données électriques / sortie CA | |||
| Tension nominale | 51.2V | ||
| Tension de fonctionnement | 44.8~57.6V | ||
| Fonctions de protection | |||
| Protection | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | ||
| Données mécaniques | |||
| Installation | Wall-Mounted / Floor-Mounted | ||
| Poids du produit | 48.5KG | 86.5KG | 91KG |
| Poids de l'emballage | 53KG | 106KG | 111KG |
| Dimensions du produit | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| Dimensions de l'emballage | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
| Conditions de fonctionnement | |||
| Plage de température de fonctionnement | Charge: 0°C~+55 °C | ||
| Humidité | 5%~95% | ||
| Altitude | <2000m | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.