Felicity Solar FLB48100/FLB48205/FLB48230WG1
The Felicity FLB48100WG1 is a lifepo4 battery pack with a 51.2V nominal bus, ≥6,000 rated, 48.5KG shipped. Every figure on this page is taken from the manufactu
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | FLB48100WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||
| Tension nominale | 51.2V | ||
| Plage de tension de fonctionnement | 44.8~57.6V | ||
| Données batterie | |||
| Type / chimie de batterie | LiFePO4 | ||
| Durée de vie en cycles | ≥6,000 cycles | Cycles (25°C +2°C,0.5C/0.5C,90%DOD, 70 | %EOL) cycles |
| Profondeur de décharge (DoD) | >95% | ||
| Courant de charge/décharge max | 100A | 150A | 150A |
| Courant de charge/décharge de crête | 150A | 200A | 200A |
| Évolutivité / capacité extensible max | Max. 32 pcs in Parallel(163.84kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(336kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(377.6kWh) |
| Protections | |||
| Fonctions de protection | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | ||
| Données mécaniques | |||
| Dimensions (L×H×P) | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| Poids brut | 53KG | 106KG | 111KG |
| Installation / montage | Wall-Mounted / Floor-Mounted | ||
| Dimensions de l'emballage | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
| Poids | 48.5KG | 86.5KG | 91KG |
| Conditions de fonctionnement | |||
| Altitude max | <2000m | ||
| Température de fonctionnement | Charge: 0°C~+55 °C | ||
| Humidité relative | 5%~95% | ||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar FLB48100/FLB48205/FLB48230WG1. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.