Felicity FLB48100/FLB48205/FLB48230WG1
حزمة بطاريات LiFePO4 من Felicity طراز FLB48100WG1، بناقل جهد اسمي 51.2V، وعمر تشغيلي مصنّف عند ≥6,000، ووزن شحن 48.5KG.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLB48100WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | |||
| نوع البطارية | LiFePO4 | ||
| عمق التفريغ (DOD) | >95% | ||
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر | 100A | 150A | 150A |
| ذروة تيار الشحن/التفريغ (15s) | 150A | 200A | 200A |
| قابلية التوسع | Max. 32 pcs in Parallel(163.84kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(336kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(377.6kWh) |
| عمر الدورات | ≥6,000 | Cycles (25°C +2°C,0.5C/0.5C,90%DOD, 70 | %EOL) |
| البيانات الكهربائية | |||
| الجهد الاسمي | 51.2V | ||
| جهد التشغيل | 44.8~57.6V | ||
| ميزات الحماية | |||
| الحماية | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | ||
| البيانات الميكانيكية | |||
| التركيب | Wall-Mounted / Floor-Mounted | ||
| وزن المنتج | 48.5KG | 86.5KG | 91KG |
| وزن العبوة | 53KG | 106KG | 111KG |
| أبعاد المنتج | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| أبعاد العبوة | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
| ظروف التشغيل | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Charge: 0°C~+55 °C | ||
| الرطوبة | 5%~95% | ||
| الارتفاع | <2000m | ||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.