Felicity FLA24100/FLA24171/FLA24230/FLA24280/FLA24460-EU
Le pack de batteries LiFePO4 Felicity FLA24100-EU offre 2.56kWh de stockage utile, un bus nominal de 25.6V et une endurance annoncée à >6,000 Cycles.
Spécifications techniques
| Paramètre | FLA24100-EU | FLA24171-EU | FLA24230-EU | FLA24280-EU | FLA24460-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications supplémentaires | |||||
| Type de batterie | LiFePO4 | ||||
| Données batterie | |||||
| Profondeur de décharge (DOD) | ≥95% | ||||
| Durée de vie en cycles | >6,000 Cycles | ||||
| Courant de charge/décharge de crête (15s) | 150A | 150A | 200A | 200A | 300A |
| Extensibilité | Max. 15 pcs in Parallel(38.4kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(66kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(88.5kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(107.25kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(177kWh) |
| Caractéristiques électriques | |||||
| Énergie nominale | 2.56kWh | 4.4kWh | 5.9kWh | 7.15kWh | 11.7kWh |
| Données électriques / sortie CA | |||||
| Tension nominale | 25.6V | ||||
| Puissance de charge/décharge max (15s) | 2,500W | 3,000W | 3,840W | 3,840W | 5,000W |
| Données mécaniques | |||||
| Poids du produit | 27KG | 39KG | 52.5KG | 71KG | 93KG |
| Poids de l'emballage | 30KG | 44KG | 57KG | 90KG | 113KG |
| Dimensions du produit | 454X380X154MM | 482X433X194MM | 527X400X280MM | 700X430X253MM | 783X405X274MM |
| Dimensions de l'emballage | 543X472X232MM | 600X555X282MM | 646X522X358MM | 780X550X427MM | 900X525X450MM |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.