Felicity FLA24100/FLA24171/FLA24230/FLA24280/FLA24460-EU
حزمة بطاريات LiFePO4 من Felicity طراز FLA24100-EU، بسعة تخزين قابلة للاستخدام تبلغ 2.56kWh، وناقل جهد اسمي 25.6V، وعمر تشغيلي مصنّف عند >6,000 Cycles.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLA24100-EU | FLA24171-EU | FLA24230-EU | FLA24280-EU | FLA24460-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات إضافية | |||||
| نوع البطارية | LiFePO4 | ||||
| البيانات الكهربائية | |||||
| عمق التفريغ (DOD) | ≥95% | ||||
| عمر الدورات | >6,000 Cycles | ||||
| ذروة تيار الشحن/التفريغ (15s) | 150A | 150A | 200A | 200A | 300A |
| قابلية التوسع | Max. 15 pcs in Parallel(38.4kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(66kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(88.5kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(107.25kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(177kWh) |
| الخصائص الكهربائية | |||||
| الطاقة الاسمية | 2.56kWh | 4.4kWh | 5.9kWh | 7.15kWh | 11.7kWh |
| البيانات الكهربائية | |||||
| الجهد الاسمي | 25.6V | ||||
| أقصى قدرة شحن/تفريغ (15s) | 2,500W | 3,000W | 3,840W | 3,840W | 5,000W |
| البيانات الميكانيكية | |||||
| وزن المنتج | 27KG | 39KG | 52.5KG | 71KG | 93KG |
| وزن العبوة | 30KG | 44KG | 57KG | 90KG | 113KG |
| أبعاد المنتج | 454X380X154MM | 482X433X194MM | 527X400X280MM | 700X430X253MM | 783X405X274MM |
| أبعاد العبوة | 543X472X232MM | 600X555X282MM | 646X522X358MM | 780X550X427MM | 900X525X450MM |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.