Felicity Solar FLA24100/FLA24171/FLA24230/FLA24280/FLA24460-EU
The Felicity FLA24100-EU is a lifepo4 battery pack with 2.56kWh of usable storage, a 25.6V nominal bus, >6,000 Cycles rated. Every figure on this page is taken
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | FLA24100-EU | FLA24171-EU | FLA24230-EU | FLA24280-EU | FLA24460-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||||
| Puissance de crête (W) | 2,500W | 3,000W | 3,840W | 3,840W | 5,000W |
| Tension nominale | 25.6V | ||||
| Données batterie | |||||
| Capacité énergétique de la batterie | 2.56kWh | 4.4kWh | 5.9kWh | 7.15kWh | 11.7kWh |
| Type / chimie de batterie | LiFePO4 | ||||
| Durée de vie en cycles | >6,000 Cycles | ||||
| Profondeur de décharge (DoD) | ≥95% | ||||
| Courant de charge/décharge de crête | 150A | 150A | 200A | 200A | 300A |
| Évolutivité / capacité extensible max | Max. 15 pcs in Parallel(38.4kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(66kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(88.5kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(107.25kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(177kWh) |
| Données mécaniques | |||||
| Dimensions (L×H×P) | 454X380X154MM | 482X433X194MM | 527X400X280MM | 700X430X253MM | 783X405X274MM |
| Poids brut | 30KG | 44KG | 57KG | 90KG | 113KG |
| Dimensions de l'emballage | 543X472X232MM | 600X555X282MM | 646X522X358MM | 780X550X427MM | 900X525X450MM |
| Poids | 27KG | 39KG | 52.5KG | 71KG | 93KG |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar FLA24100/FLA24171/FLA24230/FLA24280/FLA24460-EU. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Disponibilité et conformité réseau en Irak
| Marché | Irak |
| Autorité / régulateur du réseau | Ministère de l'Électricité Irak |
| Devise de cotation | IQD |
| Fuseau horaire du support | Asia/Baghdad |
| Couverture livraison et installation | Bagdad, Bassora, Erbil, Mossoul |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Irak, il relève de Ministère de l'Électricité Irak. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.