Felicity D2-100W-S/120W-S/150W/30W-P/40W-P/60W-P/80W-P
Lampadaire solaire tout-en-un 100 W, avec batterie LFP intégrée.
Spécifications techniques
| Paramètre | D2-100W-S | D2-120W-S | D2-150W | D2-30W-P | D2-40W-P | D2-60W-P | D2-80W-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||||||
| Puissance | 100W | 120W | 150W | 30W | 40W | 60W | 80W |
| Données d'entrée PV | |||||||
| Module solaire | 100W (Mono) | 120W (Mono) | 190W (Mono) | 55W (Mono) | 65W (Mono) | 80W (Mono) | 90W (Mono) |
| Données batterie | |||||||
| Batterie lithium haute capacité | Built-in 888Wh | Built-in 999Wh | Built-in 1240Wh | Built-in 260Wh | Built-in 350Wh | Built-in 400Wh | Built-in 650Wh |
| Temps de charge par panneau solaire | 8H strong sunlight | ||||||
| Autonomie (tous modes d'éclairage) | ≥12 hours | ||||||
| Autonomie par temps de pluie | 3 days | ||||||
| Données générales | |||||||
| Flux lumineux (tous modes d'éclairage) | 16000 lm | 19200 lm | 24000 lm | 4800 lm | 6400 lm | 8100 lm | 10080 lm |
| Température de couleur | 6500K | ||||||
| Angle de détection | 75° x 145° | ||||||
| Mode de fonctionnement | Normal mode (default): 4H 100%, 4H 50%, 4H 25%; induction mode (optional): no induction or customization | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Hauteur d'installation recommandée | 6-9 m | 6-9 m | 7-10 m | 3-5 m | 3-6 m | 5-7 m | 6-8 m |
| Dimensions de l'emballage produit | 1822*409*153 mm | 1951*409*153 mm | 1865*629*153 mm | 982*409*143 mm | 1146*409*143 mm | 1458*409*143 mm | 1620*409*153 mm |
| Poids brut du produit | 31.2 kg | 34.7 kg | 45.7 kg | 16.8 kg | 19.8 kg | 23.1 kg | 26.7 kg |
| Diamètre du mât | 76mm | 76mm | 114mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
| Support de fixation | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Dimensions du carton d'embase | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 640*390*400 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm |
| Poids brut de l'embase | 8.0 kg | 8.0 kg | 10.6 kg | 6.1 kg | 6.1 kg | 6.1 kg | 6.1 kg |
| Dimensions du coffret batterie | 265*195*320 mm | 265*195*320 mm | 555*195*400 mm | 235*175*280 mm | 235*175*280 mm | 235*175*250 mm | 235*175*250 mm |
| Poids brut du coffret batterie | 13.2 kg | 13.2 kg | 17.0 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.8 kg | 8.8 kg |
| Conditions de fonctionnement | |||||||
| Température de stockage | 0-55°C | ||||||
| Température de décharge | -10°C-60°C | ||||||
| Humidité en fonctionnement | ≤90%RH | ||||||
| Spécifications supplémentaires | |||||||
| Température de charge | 0-55°C | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| Indice d'étanchéité | IP65 | ||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- All in one: Panel, battery, controller and LED in a single housing.
- LFP battery: Longer service life than the gel packs it replaces.
- Three rainy days in reserve: Twelve hours or more of light per charge.
Questions fréquentes
How long does the D2-100W-S light for?
Twelve hours or more on the full light pattern, from about eight hours of strong sunlight, with three rainy days held in reserve.
How bright is the D2-100W-S?
16000 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-100W-S need?
Felicity recommends an installation height of 6-9 m.
How bright is the D2-120W-S?
19200 lm across all light patterns, at 6500 K.
How bright is the D2-150W?
24000 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-150W need?
Felicity recommends an installation height of 7-10 m.
How bright is the D2-30W-P?
4800 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-30W-P need?
Felicity recommends an installation height of 3-5 m.
How bright is the D2-40W-P?
6400 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-40W-P need?
Felicity recommends an installation height of 3-6 m.