Felicity D2-100W-S/120W-S/150W/30W-P/40W-P/60W-P/80W-P
إنارة شوارع شمسية متكاملة 100 W, ببطارية ليثيوم مدمجة.
المواصفات الفنية
| المعامل | D2-100W-S | D2-120W-S | D2-150W | D2-30W-P | D2-40W-P | D2-60W-P | D2-80W-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | |||||||
| القدرة | 100W | 120W | 150W | 30W | 40W | 60W | 80W |
| البيانات الكهربائية | |||||||
| الوحدة الشمسية | 100W (Mono) | 120W (Mono) | 190W (Mono) | 55W (Mono) | 65W (Mono) | 80W (Mono) | 90W (Mono) |
| البيانات الكهربائية | |||||||
| بطارية ليثيوم عالية السعة | Built-in 888Wh | Built-in 999Wh | Built-in 1240Wh | Built-in 260Wh | Built-in 350Wh | Built-in 400Wh | Built-in 650Wh |
| زمن الشحن بالألواح الشمسية | 8H strong sunlight | ||||||
| زمن التشغيل (جميع أنماط الإضاءة) | ≥12 hours | ||||||
| الاحتياطي في الأيام الممطرة | 3 days | ||||||
| البيانات الكهربائية | |||||||
| التدفق الضوئي (جميع أنماط الإضاءة) | 16000 lm | 19200 lm | 24000 lm | 4800 lm | 6400 lm | 8100 lm | 10080 lm |
| درجة حرارة اللون | 6500K | ||||||
| زاوية الاستشعار | 75° x 145° | ||||||
| وضع التشغيل | Normal mode (default): 4H 100%, 4H 50%, 4H 25%; induction mode (optional): no induction or customization | ||||||
| البيانات الميكانيكية | |||||||
| ارتفاع التركيب الموصى به | 6-9 m | 6-9 m | 7-10 m | 3-5 m | 3-6 m | 5-7 m | 6-8 m |
| أبعاد عبوة المنتج | 1822*409*153 mm | 1951*409*153 mm | 1865*629*153 mm | 982*409*143 mm | 1146*409*143 mm | 1458*409*143 mm | 1620*409*153 mm |
| الوزن الإجمالي للمنتج | 31.2 kg | 34.7 kg | 45.7 kg | 16.8 kg | 19.8 kg | 23.1 kg | 26.7 kg |
| قطر عمود الإنارة | 76mm | 76mm | 114mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
| حامل الدعم | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| أبعاد عبوة القاعدة | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 640*390*400 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm |
| الوزن الإجمالي للقاعدة | 8.0 kg | 8.0 kg | 10.6 kg | 6.1 kg | 6.1 kg | 6.1 kg | 6.1 kg |
| أبعاد صندوق البطارية | 265*195*320 mm | 265*195*320 mm | 555*195*400 mm | 235*175*280 mm | 235*175*280 mm | 235*175*250 mm | 235*175*250 mm |
| الوزن الإجمالي لصندوق البطارية | 13.2 kg | 13.2 kg | 17.0 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.8 kg | 8.8 kg |
| ظروف التشغيل | |||||||
| درجة حرارة التخزين | 0-55°C | ||||||
| درجة حرارة التفريغ | -10°C-60°C | ||||||
| رطوبة التشغيل | ≤90%RH | ||||||
| مواصفات إضافية | |||||||
| درجة حرارة الشحن | 0-55°C | ||||||
| ميزات الحماية | |||||||
| درجة حماية الدخول | IP65 | ||||||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- شامل: اللوح والبطارية والمنظم وLED في هيكل واحد.
- بطارية LFP: عمر تشغيلي أطول من بطاريات الجل التي تحل محلها.
- احتياطي ثلاثة أيام ممطرة: إضاءة 12 ساعة أو أكثر لكل شحنة.
الأسئلة الشائعة
How long does the D2-100W-S light for?
Twelve hours or more on the full light pattern, from about eight hours of strong sunlight, with three rainy days held in reserve.
How bright is the D2-100W-S?
16000 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-100W-S need?
Felicity recommends an installation height of 6-9 m.
How bright is the D2-120W-S?
19200 lm across all light patterns, at 6500 K.
How bright is the D2-150W?
24000 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-150W need?
Felicity recommends an installation height of 7-10 m.
How bright is the D2-30W-P?
4800 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-30W-P need?
Felicity recommends an installation height of 3-5 m.
How bright is the D2-40W-P?
6400 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-40W-P need?
Felicity recommends an installation height of 3-6 m.