Felicity Solar D2-30W-P/40W-P/60W-P/80W-P/100W-S/120W-S/150W
Lampadaire solaire tout-en-un 100 W, avec batterie LFP intégrée.
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | D2-30W-P | D2-40W-P | D2-60W-P | D2-80W-P | D2-100W-S | D2-120W-S | D2-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données générales | |||||||
| Flux lumineux | 4800 lm | 6400 lm | 8100 lm | 100800 lm | 16000 lm | 19200 lm | 24000 lm |
| Température de couleur | 6500K | ||||||
| Mode de fonctionnement | Normal mode (default): 4H 100%, 4H 50%, 4H 25%; induction mode (optional): no induction or customization | ||||||
| Angle de détection (PIR) | 75° x 145° | ||||||
| Données d'entrée PV | |||||||
| Module solaire | 55W (Mono) | 65W (Mono) | 80W (Mono) | 90W (Mono) | 100W (Mono) | 120W (Mono) | 190W (Mono) |
| Données électriques / sortie CA | |||||||
| Puissance CA nominale | 30 W | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W |
| Données batterie | |||||||
| Capacité de la batterie | Built-in 260Wh | Built-in 350Wh | Built-in 400Wh | Built-in 650Wh | Built-in 888Wh | Built-in 999Wh | Built-in 1240Wh |
| Autonomie jours de pluie | 3 days | ||||||
| Durée de fonctionnement | ≥12 hours | ||||||
| Temps de charge solaire | 8H strong sunlight | ||||||
| Protections | |||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions de l'emballage | 982*409*143 mm | 1146*409*143 mm | 1458*409*143 mm | 1620*409*153 mm | 1822*409*153 mm | 1951*409*153 mm | 1865*629*153 mm |
| Hauteur d'installation recommandée | 3-5 m | 3-6 m | 5-7 m | 6-8 m | 6-9 m | 6-9 m | 7-10 m |
| Poids | 16.8 kg | 19.8 kg | 23.1 kg | 26.7 kg | 31.2 kg | 34.7 kg | 45.7 kg |
| Dimensions du coffret batterie | 235*175*280 mm | 235*175*280 mm | 235*175*250 mm | 235*175*250 mm | 265*195*320 mm | 265*195*320 mm | 555*195*400 mm |
| Poids brut du coffret batterie | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.8 kg | 8.8 kg | 13.2 kg | 13.2 kg | 17.0 kg |
| Diamètre du mât | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 114mm |
| Support de fixation inclus | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Poids brut de l'embase | 6.1 kg | 6.1 kg | 6.1 kg | 6.1 kg | 8.0 kg | 8.0 kg | 10.6 kg |
| Dimensions du carton d'embase | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 420*210*375 mm | 640*390*400 mm |
| Conditions de fonctionnement | |||||||
| Plage de température de charge | 0-55°C | ||||||
| Plage de température de décharge | -10°C-60°C | ||||||
| Humidité relative | ≤90%RH | ||||||
| Plage de température de stockage | 0-55°C | ||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar D2-30W-P/40W-P/60W-P/80W-P/100W-S/120W-S/150W. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Koweït
| Marché | Koweït |
| Autorité / régulateur du réseau | MEW Koweït |
| Devise de cotation | KWD |
| Fuseau horaire du support | Asia/Kuwait |
| Couverture livraison et installation | Koweït, Hawalli, Salmiya |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Koweït, il relève de MEW Koweït. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- All in one: Panel, battery, controller and LED in a single housing.
- LFP battery: Longer service life than the gel packs it replaces.
- Three rainy days in reserve: Twelve hours or more of light per charge.
Questions fréquentes
How long does the D2-30W-P light for?
Twelve hours or more on the full light pattern, from about eight hours of strong sunlight, with three rainy days held in reserve.
How bright is the D2-30W-P?
4800 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-30W-P need?
Felicity recommends an installation height of 3-5 m.
How bright is the D2-40W-P?
6400 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-40W-P need?
Felicity recommends an installation height of 3-6 m.
How bright is the D2-60W-P?
8100 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the D2-60W-P need?
Felicity recommends an installation height of 5-7 m.
How bright is the D2-80W-P?
Felicity's catalogue prints an implausible flux figure for this model, so none is published here; ask us and we will confirm it with the factory.
What pole does the D2-80W-P need?
Felicity recommends an installation height of 6-8 m.
How bright is the D2-100W-S?
16000 lm across all light patterns, at 6500 K.