Felicity IVAM10048P1G1 / IVAM12048P1G1
عاكس مستقل عن الشبكة من Felicity طراز IVAM10048P1G1 بالمواصفات المعتمدة من الشركة المصنّعة.
المواصفات الفنية
| المعامل | IVAM10048P1G1 | IVAM12048P1G1 |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | ||
| نوع البطارية | Lead-acid or Lithium-ion | |
| نطاق جهد البطارية (V) | 40-60 | |
| أقصى تيار شحن / أقصى تيار تفريغ (A) | 210 | 250 |
| مواصفات إضافية | ||
| نطاق جهد دخل PV (V) | 90-500 | |
| نطاق جهد MPPT (V) | 90-425 | |
| تردد الدخل المقنن | 50Hz/60Hz | |
| حماية خرج AC من القصر | Yes | |
| الحماية من عكس قطبية DC | Yes | |
| مراقبة مقاومة عزل أطراف DC | Yes | |
| مراقبة شبكة الكهرباء | Yes | |
| حماية فصل الحمل عند الجهد الزائد | Yes | |
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل (V) | 200-425 | |
| عدد متتبعات MPPT / السلاسل لكل متتبع | 2/2+2 | |
| البيانات الكهربائية | ||
| تردد الخرج المقنن | 50Hz/60Hz | |
| شكل موجة جهد الخرج | Pure Sine Wave | |
| أقصى تيار خرج AC (A) | 43.5 | 52.2 |
| تيار دخل المولد (A) | 550 | 60 |
| أقصى قدرة خرج AC | 10000 W | 12000 W |
| ميزات الحماية | ||
| حماية خرج AC من الجهد الزائد | Yes | |
| حماية خرج AC من التيار الزائد | Yes | |
| الحماية الحرارية | Yes | |
| مستوى الحماية من الصواعق | TYPE II(DC), TYPE II (AC) | |
| فئة الجهد الزائد | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
| ميزات الحماية | ||
| واجهة الاتصال | RS485, CAN | |
| وضع المراقبة | WIFI/LAN (Optional) | |
| الشاشة | LCD+LED | |
| البيانات الكهربائية | ||
| أقصى قدرة PV قابلة للتوصيل (W) | 20000 | 24000 |
| جهد دخل PV المقنن (V) | 370 | |
| أقصى تيار دخل PV أثناء التشغيل (A) | 32+32 | |
| أقصى تيار قصر عند الدخل (A) | 48+48 | |
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | 200 V – 425 V | |
| نطاق جهد تشغيل PV | 90 V – 500 V | |
| الخصائص الكهربائية | ||
| أقصى قدرة دخل PV (W) | 16000 | 19200 |
| قدرة خرج AC المقننة (VA/W) | 10000 | 12000 |
| أقصى قدرة خرج AC (VA/W) | 10000 | 12000 |
| أقصى قدرة دخل إلى البطارية (W) | 10000 | 12000 |
| ظروف التشغيل | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 to +60°C, >45°C Derating | |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.