Felicity Solar IVAM10048P1G1 / IVAM12048P1G1
The Felicity IVAM10048P1G1 is a off-grid inverter with specifications as published by the manufacturer. Every figure on this page is taken from the manufacturer
تحميل ورقة البيانات PDF تواصل معنا على واتسابالمواصفات الفنية
| المواصفة | IVAM10048P1G1 | IVAM12048P1G1 |
|---|---|---|
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||
| أقصى قدرة دخل PV | 20000 W | 24000 W |
| أقصى تيار دخل PV | 32+32 A | |
| متعقبات MPP / السلاسل لكل متعقب | 2/2+2 | |
| نطاق جهد MPPT | 90 V – 425 V | |
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | 200 V – 425 V | |
| عدد متعقبات نقطة القدرة القصوى (MPPT) | 2/2+2 | |
| نطاق جهد تشغيل PV | 90 V – 500 V | |
| أقصى تيار قصر PV | 48+48 A | |
| جهد MPPT الاسمي | 370 V | |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||
| أقصى قدرة خرج تيار متردد | 10000 W | 12000 W |
| قدرة التيار المتردد المقننة | 10000 W | 12000 W |
| نطاق تردد التيار المتردد | 50Hz/60Hz | |
| تردد الخرج | 50Hz/60Hz | |
| شكل موجة الخرج | Pure Sine Wave | |
| أقصى تيار خرج تيار متردد | 43.5 A | 52.2 A |
| أقصى تيار دخل من الشبكة | 550 A | 60 A |
| بيانات البطارية | ||
| نطاق جهد البطارية | 40 V – 60 V | |
| أقصى قدرة شحن | 10000 W | 12000 W |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 210 A | 250 A |
| نوع البطارية المدعوم | Lead-acid or Lithium-ion | |
| ميزات الحماية | ||
| حماية من قصر دائرة التيار المتردد | Yes | |
| حماية من الارتفاع المفاجئ للجهد (AC/DC) | TYPE II(DC), TYPE II (AC) | |
| حماية من عكس قطبية التيار المستمر | Yes | |
| مراقبة الشبكة | Yes | |
| مراقبة مقاومة العزل | Yes | |
| حماية من زيادة التيار | Yes | |
| حماية من ارتفاع الحرارة | Yes | |
| حماية من ارتفاع الجهد | Yes | |
| حماية من الحمل الزائد | Yes | |
| فئة الجهد الزائد | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
| ظروف التشغيل | ||
| حرارة التشغيل | -40 to +60°C, >45°C Derating | |
| الاتصالات | ||
| واجهة الاتصال | RS485, CAN | |
| الشاشة | LCD+LED | |
| وحدة المراقبة | WIFI/LAN (Optional) | |
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية لـ Felicity Solar IVAM10048P1G1 / IVAM12048P1G1. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| نطاق التوصيل والتركيب | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الإمارات الجهة المعنية هي ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الكويت
| السوق | الكويت |
| الجهة المنظمة للكهرباء | وزارة الكهرباء والماء |
| عملة التسعير | KWD |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Kuwait |
| نطاق التوصيل والتركيب | مدينة الكويت، حولي، السالمية |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الكويت الجهة المعنية هي وزارة الكهرباء والماء. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.