Felicity FLS48050SCG1/FLS48050SG1M2/FLS48050SG1M3/FLS48050SG1M4/FLS48050SMG1
حزمة بطاريات LiFePO4 من Felicity طراز FLS48050SCG1، بعمر تشغيلي مصنّف عند > 6000 Cycles، ووزن شحن 31KG.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLS48050SCG1 | FLS48050SG1M2 | FLS48050SG1M3 | FLS48050SG1M4 | FLS48050SMG1 |
|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | |||||
| الطاقة الاسمية للوحدة | 2.56kWh | ||||
| السعة الاسمية للوحدة | 50Ah | ||||
| عمق التفريغ (DOD) | ≥95% | ||||
| عمر الدورات | > 6000 Cycles | ||||
| تسمية البطارية | 150/102/[1P16S]M/-10+50/95 | ||||
| البيانات الكهربائية | |||||
| الجهد الاسمي للوحدة | 51.2V | ||||
| جهد تشغيل النظام | 44.8-57.6V | ||||
| البيانات الميكانيكية | |||||
| التركيب | Floor-Mounted | ||||
| وزن المنتج التقريبي | 31KG | ||||
| أبعاد العبوة | 642X462X337 MM | ||||
| الوزن الإجمالي | — | 76.0 kg | 112.0 kg | 148.0 kg | — |
| الوزن الصافي | — | 62.0 kg | 93.0 kg | 124.0 kg | — |
| ظروف التشغيل | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Charge: 0°C~55 °C Discharge: -20°C~55 °C | ||||
| نطاق درجة حرارة التخزين | 0°C~+35°C | ||||
| الارتفاع | <2000m | ||||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.