Felicity Solar FLS48050SCG1/FLS48050SG1M2/FLS48050SG1M3/FLS48050SG1M4/FLS48050SMG1
The Felicity FLS48050SCG1 is a lifepo4 battery pack with > 6000 Cycles rated, 31KG shipped. Every figure on this page is taken from the manufacturer's datasheet
تحميل ورقة البيانات PDF تواصل معنا على واتسابالمواصفات الفنية
| المواصفة | FLS48050SCG1 | FLS48050SG1M2 | FLS48050SG1M3 | FLS48050SG1M4 | FLS48050SMG1 |
|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |||||
| نطاق جهد التشغيل | 44.8-57.6V | ||||
| الجهد الاسمي للوحدة | 51.2V | ||||
| بيانات البطارية | |||||
| عمر الدورات | > 6000 Cycles | ||||
| عمق التفريغ (DoD) | ≥95% | ||||
| سعة الوحدة | 50Ah | ||||
| طاقة الوحدة | 2.56kWh | ||||
| تسمية البطارية | 150/102/[1P16S]M/-10+50/95 | ||||
| البيانات الميكانيكية | |||||
| الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | 462 x 337 x 642 mm | ||||
| الوزن الإجمالي | — | 76.0 kg | 112.0 kg | 148.0 kg | — |
| التركيب / التثبيت | Floor-Mounted | ||||
| الوزن الصافي | — | 62.0 kg | 93.0 kg | 124.0 kg | — |
| أبعاد العبوة | 642X462X337 MM | ||||
| الوزن | 31KG | — | — | — | 31KG |
| ظروف التشغيل | |||||
| أقصى ارتفاع | <2000m | ||||
| حرارة التشغيل | Charge: 0°C~55 °C Discharge: -20°C~55 °C | ||||
| نطاق حرارة التخزين | 0°C~+35°C | ||||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية لـ Felicity Solar FLS48050SCG1/FLS48050SG1M2/FLS48050SG1M3/FLS48050SG1M4/FLS48050SMG1. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| نطاق التوصيل والتركيب | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الإمارات الجهة المعنية هي ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السعودية
| السوق | السعودية |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السعودية للكهرباء، ساسو |
| عملة التسعير | SAR |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Riyadh |
| نطاق التوصيل والتركيب | الرياض، جدة، الدمام، مكة، المدينة |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السعودية الجهة المعنية هي الشركة السعودية للكهرباء، ساسو. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.