Felicity Solar FLB48100/FLB48205/FLB48230WG1
The Felicity FLB48100WG1 is a lifepo4 battery pack with a 51.2V nominal bus, ≥6,000 rated, 48.5KG shipped. Every figure on this page is taken from the manufactu
تحميل ورقة البيانات PDF تواصل معنا على واتسابالمواصفات الفنية
| المواصفة | FLB48100WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |||
| الجهد الاسمي | 51.2V | ||
| نطاق جهد التشغيل | 44.8~57.6V | ||
| بيانات البطارية | |||
| نوع / كيمياء البطارية | LiFePO4 | ||
| عمر الدورات | ≥6,000 cycles | Cycles (25°C +2°C,0.5C/0.5C,90%DOD, 70 | %EOL) cycles |
| عمق التفريغ (DoD) | >95% | ||
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 100A | 150A | 150A |
| ذروة تيار الشحن/التفريغ | 150A | 200A | 200A |
| قابلية التوسعة / أقصى سعة قابلة للتوسيع | Max. 32 pcs in Parallel(163.84kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(336kWh) | Max. 32 pcs in Parallel(377.6kWh) |
| ميزات الحماية | |||
| ميزات الحماية | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | ||
| البيانات الميكانيكية | |||
| الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| الوزن الإجمالي | 53KG | 106KG | 111KG |
| التركيب / التثبيت | Wall-Mounted / Floor-Mounted | ||
| أبعاد العبوة | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
| الوزن | 48.5KG | 86.5KG | 91KG |
| ظروف التشغيل | |||
| أقصى ارتفاع | <2000m | ||
| حرارة التشغيل | Charge: 0°C~+55 °C | ||
| الرطوبة النسبية | 5%~95% | ||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية لـ Felicity Solar FLB48100/FLB48205/FLB48230WG1. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| نطاق التوصيل والتركيب | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الإمارات الجهة المعنية هي ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
التوفر والتوافق مع الشبكة في عمان
| السوق | عمان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | هيئة تنظيم الكهرباء |
| عملة التسعير | OMR |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Muscat |
| نطاق التوصيل والتركيب | مسقط، صلالة، صحار |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في عمان الجهة المعنية هي هيئة تنظيم الكهرباء. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.