
بطارية Felicity Solar — البيانات التقنية FLH96050SG2
خزانة بطاريات ليثيوم LiFePO4 عالية الجهد تُبنى من وحدات 5.12 kWh عند 102.4 V: وحدتان تعطيان 10.24 kWh وست وحدات تعطي 30.72 kWh عند جهد اسمي 204.8-614.4 V.
SKU: FLH96050SG2 | آخر تحديث: 2026-07-23
⚡المواصفات الكهربائية
| عمق التفريغ (DoD) | 90 % |
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر | 50 أمبير |
| نوع البطارية | LiFePO4 |
| منفذ الاتصال | RS485/CAN |
| عمر الدورات | ≥6000 دورة |
| نوع الشاشة | LED+LCD (باللمس) |
| سعة الوحدة | 50 أمبير ساعة |
| طاقة الوحدة | 5.12 كيلو واط ساعة |
| الجهد الاسمي للوحدة | 102.4 فولت |
| طاقة النظام | 10.24 – 30.72 kWh (2–6 وحدات) |
| الجهد الاسمي للنظام | 204.8 – 614.4 V (2–6 وحدات) |
| جهد تشغيل النظام | 185.6 – 691.2 V عبر نطاق 2–6 وحدات |
| الطاقة القابلة للاستخدام للنظام | 9.21 – 27.64 kWh قابلة للاستخدام (2–6 وحدات) |
| عدد وحدات البطارية | 2-6 |
| تيار الشحن/التفريغ الموصى به | 25 أمبير |
| الاتصال | RS485 / CAN |
🔧المواصفات الميكانيكية
| الوزن الصافي لوحدة البطارية | 57.5KG |
| الوزن الإجمالي لوحدة التحكم | 24.5KG with base |
| التركيب | تركيب بالتراص/تركيب أرضي |
| أبعاد العبوة | 712x497x352MM with base |
| الوزن الصافي لوحدة التحكم | 12.5 كجم |
| أبعاد وحدة التحكم | 600 x 385 x 200 مم |
| الوزن الإجمالي لوحدة البطارية | 62 كجم |
| أبعاد وحدة البطارية | 600 x 385 x 260 مم |
| تصنيف حماية الغلاف IP | IP65 |
| الحماية | BMS ذكي مدمج، قاطع |
🌡️المواصفات البيئية
| نطاق درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~+55°C/التفريغ: -20°C~+55°C |
| نطاق درجة حرارة التخزين | 0 °م~+35 °م |
| الارتفاع | <2000M |
| الرطوبة | 5%~95% |
| درجة حرارة التشغيل (الشحن) | 0°C إلى +55°C |
| درجة حرارة التشغيل (التفريغ) | -20°C إلى +55°C |
| درجة حرارة التخزين | 0°C إلى +35°C |
| الشهادات | UN38.3, IEC 62619, IEC 60730-1, IEC 62040-1, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 |
| الضمان | 10 سنوات |
📏الأبعاد
العرض600 mm
الارتفاع1760 mm
العمق385 mm
الوزن357.5 kg
✅الشهادات
CE