Felicity IVGM6KLP1G1 / IVGM7K6LP1G1 / IVGM8KLP1G1
L'onduleur hybride Felicity IVGM6KLP1G1 offre un bus nominal de 380V et 6000W de puissance nominale.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVGM6KLP1G1 | IVGM7K6LP1G1 | IVGM8KLP1G1 |
|---|---|---|---|
| Données batterie | |||
| Plage de tension batterie | 40V~60V | ||
| Courant de charge et de décharge max | 135A/135A | 190A/190A | 190A/190A |
| Données d'entrée PV | |||
| Tension PV max | 500V | ||
| Tension de démarrage | 100V | ||
| Plage de tension PV | 90V-500V | ||
| Plage de tension MPPT | 120V-425V | ||
| Tension nominale | 380V | ||
| Puissance PV max recommandée | 9000W | 11400W | 12000W |
| Courant de court-circuit max | 44A+17A | 44A+44A | 44A+44A |
| Données électriques / sortie CA | |||
| Tension d'entrée nominale | 220/230Va.c (Single Phase) | ||
| Tension de sortie CA nominale | 220/230Vac (Single Phase) | ||
| Fréquence de sortie CA nominale | 50/60Hz | ||
| Puissance de sortie CA max | 6600W | 8360W | 8800W |
| Courant nominal de sortie CA | 26.1A | 33A | 34.8A |
| Passage CA continu max | 40A | 50A | 50A |
| Puissance apparente nominale | 6000W VA | 7600W VA | 8000W VA |
| Spécifications supplémentaires | |||
| Fréquence réseau nominale | 50/60Hz | ||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 230V-425V | ||
| Courant de sortie max | 40A | ||
| Fonctions de protection | |||
| Communication BMS | CAN / RS485 | ||
| Caractéristiques électriques | |||
| Puissance de charge et de décharge max | 6000W | 7600W | 8000W |
| Nombre de MPPT / strings par MPPT | 2/2+1 | 2/2 | 2/2 |
| Puissance de sortie nominale | 6000W | 7600W | 8000W |
| Données mécaniques | |||
| Type d'installation | Wall-mounted | ||
| Poids net (KG) | 33.5KG | ||
| Poids brut (KG) | 40.5KG | ||
| Dimensions du produit (MM) | 430*654*243MM | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Plage de température de fonctionnement | -25°C~60°C, -45°C Derating | ||
| Fonctions de protection | |||
| Indice de protection | IP65 | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.