Felicity Solar IVGM6KLP1G1 / IVGM7K6LP1G1 / IVGM8KLP1G1
The Felicity IVGM6KLP1G1 is a hybrid inverter with a 380V nominal bus, 6000W rated output. Every figure on this page is taken from the manufacturer's datasheet
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | IVGM6KLP1G1 | IVGM7K6LP1G1 | IVGM8KLP1G1 |
|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | |||
| Puissance PV max recommandée | 9000W | 11400W | 12000W |
| Tension PV / CC max | 500V | ||
| Trackers MPP / chaînes par tracker | 2/2+1 | — | — |
| Plage de tension MPPT | 120V-425V | ||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 230V-425V | ||
| Nombre de trackers MPP | 2/2+1 | 2/2 | 2/2 |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 90V-500V | ||
| Tension de démarrage | 100V | ||
| Chaînes par tracker MPP | — | 2/2 | 2/2 |
| Courant de court-circuit PV max | 44A+17A | 44A+44A | 44A+44A |
| Tension CC nominale | 380V | ||
| Données électriques / sortie CA | |||
| Puissance de sortie CA max | 6600W | 8360W | 8800W |
| Puissance apparente nominale | 6000W VA | 7600W VA | 8000W VA |
| Tension d'entrée CA | 220/230Va.c (Single Phase) | ||
| Tension de sortie CA | 220/230Vac (Single Phase) | ||
| Fréquence réseau / CA | 50/60Hz | ||
| Courant de sortie CA max | 40A | ||
| Fréquence de sortie | 50/60Hz | ||
| Courant de sortie CA nominal | 26.1A | 33A | 34.8A |
| Courant de passage CA continu max | 40A | 50A | 50A |
| Données batterie | |||
| Plage de tension batterie | 40V~60V | ||
| Puissance de charge/décharge continue | 6000W | 7600W | 8000W |
| Courant de charge/décharge max | 135A/135A | 190A/190A | 190A/190A |
| Protections | |||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||
| Données mécaniques | |||
| Dimensions (L×H×P) | 430*654*243MM | ||
| Poids brut | 40.5KG | ||
| Installation / montage | Wall-mounted | ||
| Poids net | 33.5KG | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Température de fonctionnement | -25°C~60°C, -45°C Derating | ||
| Communication | |||
| Communication BMS | CAN / RS485 | ||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar IVGM6KLP1G1 / IVGM7K6LP1G1 / IVGM8KLP1G1. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Disponibilité et conformité réseau en France
| Marché | France |
| Autorité / régulateur du réseau | CRE |
| Devise de cotation | EUR |
| Fuseau horaire du support | Europe/Paris |
| Couverture livraison et installation | Paris, Marseille, Lyon, Toulouse |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en France, il relève de CRE. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.