Felicity T-REX-25KHP3G01 / T-REX-29K9HP3G01 / T-REX-30KHP3G01 / T-REX-40KHP3G01 / T-REX-50KHP3G01
Découvrez l'onduleur Felicity Solar T-REX-25KHP3G01 avec des dimensions de 469x1114x774 mm et une large plage de température de -40°C à +60°C.
Spécifications techniques
| Paramètre | T-REX-25KHP3G01 | T-REX-29K9HP3G01 | T-REX-30KHP3G01 | T-REX-40KHP3G01 | T-REX-50KHP3G01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques | |||||
| Type de batterie | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP(LiFePO4) | LFP(LiFePO4) | LFP(LiFePO4) |
| Plage de tension batterie | 160-800 Vdc | 160-800 Vdc | 160~800Vd.c. Vdc | 160~800Vd.c. Vdc | 160~800Vd.c. Vdc |
| Courant de charge max | 50+50 A | 50+50 A | 50+50(A) | 50+50(A) | 50+50(A) |
| Courant de décharge max | 50+50 A | 50+50 A | 50+50(A) | 50+50(A) | 50+50(A) |
| Nombre d'entrées batterie | 2 | ||||
| Puissance d'entrée CC max | 32.5 kW | 38.87 kW | 39kW | 52kW | 65kW |
| Tension d'entrée CC max | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000Vd.c. Vdc | 1000Vd.c. Vdc | 1000Vd.c. Vdc |
| Tension d'entrée CC min | 150 Vdc | 150 Vdc | 150Vd.c Vdc | 150Vd.c Vdc | 150Vd.c Vdc |
| Tension de démarrage | 250 Vdc | 250 Vdc | 250Vd.c Vdc | 250Vd.c Vdc | 250Vd.c Vdc |
| Tension d'entrée CC nominale | 600 Vdc | 600 Vdc | 600Vd.c Vdc | 600Vd.c Vdc | 600Vd.c Vdc |
| Plage de tension CC à pleine charge | 450-850 Vdc | 360-850 Vdc | 360~850Vd.c. Vdc | 360~850Vd.c. Vdc | 450~850Vd.c Vdc |
| Courant d'entrée PV | 36+36 (25K) / 36+36+36 (29.9-30K) / 36+36+36+36 (40-50K) A | 36+36 (25K) / 36+36+36 (29.9-30K) / 36+36+36+36 (40-50K) A | 36+36+36 A | 36+36+36+36 A | 36+36 (25K) / 36+36+36 (29.9-30K) / 36+36+36+36 (40-50K) A |
| Courant de court-circuit PV max (Isc) | 55+55 (25K) / 55+55+55 (29.9-30K) / 55+55+55+55 (40-50K) A | 55+55 (25K) / 55+55+55 (29.9-30K) / 55+55+55+55 (40-50K) A | 55+55+55(A) | 55+55+55+55(A) | 55+55+55+55(A) |
| Nombre de trackers MPPT | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Nombre de strings par tracker MPPT | 2 | ||||
| Puissance de sortie CA nominale | 25 kW | 29.9 kW | 30kW | 40kW | 50kW |
| Puissance de sortie CA max | 27.5 kW | 29.9 kW | 33 kW | 44 kW | 55 kW |
| Courant nominal de sortie CA | 36.3 A | 43.4 A | 43.5 A | 58 A | 72.5 A |
| Courant CA max | 39.9 A | 43.4 A | 47.9A | 63.8A | 79.7A |
| Tension CA nominale | 220/380, 230/400 (-20% ~ +15%) Vac | 220/380, 230/400 (-20% ~ +15%) Vac | 220/380,230/400 Vac (-20%~+15%) | 220/380,230/400 Vac (-20%~+15%) | 220/380,230/400 Vac (-20%~+15%) |
| Mode de câblage CA | 3W+N+PE | ||||
| Fréquence CA nominale | 50/60 (45-55 / 55-65) Hz | 50/60 (45-55 / 55-65) Hz | 50 /60 Hz (45~55Hz/55~65Hz) | 50 /60 Hz (45~55Hz/55~65Hz) | 50 /60 Hz (45~55Hz/55~65Hz) |
| Distorsion harmonique de courant (THDI) | <3% (At Rated Power) | ||||
| Facteur de puissance | 0.8 (leading) to 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) to 0.8 (lagging) | 0.8(leading)to0.8(lagging) | 0.8(leading)to0.8(lagging) | 0.8(leading)to0.8(lagging) |
| Rendement max | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Rendement européen | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Rendement MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Communication BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN |
| Plage de tension d'entrée | 184~264.5Vac | ||||
| Courant d'entrée max | 40A | ||||
| Tension nominale | 360V | ||||
| Nombre d'entrées batterie | 2 | ||||
| Sortie | BAT OUTPUT PV2.3.02AvV BAI.L.LIAvv Backup Load:5.42KW | ||||
| Normes de sécurité / CEM | IEC/EN61000-6-1/2/3/4,IEC/EN62109-1,IEC/EN62109-2 | ||||
| Données électriques | |||||
| Plage MPPT | 200-850 Vdc | 200-850 Vdc | 200~850Vd.c Vdc | 200~850Vd.c Vdc | 200~850Vd.c Vdc |
| Nombre de trackers MPPT | 4 | ||||
| Caractéristiques électriques | |||||
| Protection foudre entrée PV | Integrated | ||||
| Protection inversion de polarité des strings PV | Integrated | ||||
| Protection foudre entrée batterie | Integrated | ||||
| Protection inversion de polarité entrée batterie | Integrated | ||||
| Détection de la résistance d'isolement | Integrated | ||||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Integrated | ||||
| Protection surintensité de sortie | Integrated | ||||
| Protection court-circuit de sortie | Integrated | Integrated | Integrated • Power supply can be switched automatically and switching time within 20ms | Integrated • Power supply can be switched automatically and switching time within 20ms | Integrated |
| Protection surtension de sortie | Integrated | ||||
| Protection anti-îlotage | Integrated | ||||
| Protection foudre sortie CA | Integrated | ||||
| Module de surveillance | WiFi/GPRS | ||||
| Protection GFCI | Integrated | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Poids net | 85.6 kg | 85.6 kg | 85.6 kg | 85.6 kg | 85.6 kg |
| Poids brut | 102.3 kg | ||||
| Dimensions du produit (W x H x D) | 940 x 582 x 340 mm | ||||
| Dimensions de l'emballage | 1114 x 774 x 469 mm | ||||
| Refroidissement | Smart cooling | ||||
| Type d'installation | Wall-mounted | ||||
| Dimensions (H x W x D) | 469 mm x 1114 mm x 774 mm | ||||
| Dimensions de l'emballage | 463*770*1110 MM | ||||
| Spécifications générales | |||||
| Indice de protection | IP65 | ||||
| Entrée batterie | |||||
| Section du fil | 44WG | ||||
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Plage de température de fonctionnement | -25°C to +60°C, >50°C derating | -25°C to +60°C, >50°C derating | -25to60°C(>50°Cderating) | -25to60°C(>50°Cderating) | -25to60°C(>50°Cderating) |
| Humidité | 0 - 95 (No condensation)% | 0 - 95 (No condensation)% | 0~95%(Nocondensation) | 0~95%(Nocondensation) | 0~95%(Nocondensation) |
| Altitude maximale | 3000 (>2000m derating) | ||||
| Normes réseau | NRS 097-2-1, VDE4105, EN50549-1, AS 4777.2, G99/1, CEI 0-21, NC.RFG | ||||
| Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Garantie | 10 Years | ||||
| Plage de température ambiante | -40°C to +60°C | ||||
| Humidité relative | 0-95% (non-condensed) | ||||
| Altitude | 3000 m (> 2000 m derating) | ||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- 230V/400V Three phase Pure: sine wave inverter
- Self-consumption and feed-in to: the grid
- Auto restart while AC: is recovering
- Programmable supply priority for: battery or grid
- Programmable multiple operation modes:: on grid, off grid and UPS
- WiFi monitoring and iSolar: Smart Cloud Monitoring System
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur T-REX-KHP3G01 ?
L'onduleur T-REX-KHP3G01 dispose d'une plage de tension d'entrée PV de 150V à 1000V, avec une plage MPPT de 200V à 800V. Il comprend 2 trackers MPP, chacun capable de gérer 2 chaînes, assurant une conversion d'énergie efficace.
L'onduleur T-REX-KHP3G01 est-il compatible avec mon installation solaire ?
L'onduleur est compatible avec les installations solaires qui se situent dans sa plage de tension d'entrée PV de 150V à 1000V et peut gérer jusqu'à 2 chaînes par tracker MPP. Assurez-vous que les spécifications de votre système correspondent à ces paramètres pour des performances optimales.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur T-REX-KHP3G01 ?
L'onduleur mesure 469 mm de hauteur, 1114 mm de largeur et 774 mm de profondeur. Il pèse 85,6 kg net et 102,3 kg brut, avec un niveau de protection IP65 pour la résistance à la poussière et à l'eau.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur T-REX-KHP3G01 ?
L'onduleur doit être installé dans un environnement avec une plage de température ambiante de -40°C à +60°C et à des altitudes allant jusqu'à 2000 mètres. Il nécessite un disjoncteur AC recommandé de 240A pour les charges de secours et les connexions au réseau.