Felicity T-REX-25KHP3G01 / T-REX-29K9HP3G01 / T-REX-30KHP3G01 / T-REX-40KHP3G01 / T-REX-50KHP3G01
اكتشف محول Felicity Solar T-REX-25KHP3G01 بأبعاد 469x1114x774 مم ونطاق درجة حرارة واسع من -40°C إلى +60°C.
المواصفات الفنية
| المعامل | T-REX-25KHP3G01 | T-REX-29K9HP3G01 | T-REX-30KHP3G01 | T-REX-40KHP3G01 | T-REX-50KHP3G01 |
|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | |||||
| نوع البطارية | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP(LiFePO4) | LFP(LiFePO4) | LFP(LiFePO4) |
| نطاق جهد البطارية | 160-800 Vdc | 160-800 Vdc | 160~800Vd.c. Vdc | 160~800Vd.c. Vdc | 160~800Vd.c. Vdc |
| أقصى تيار شحن | 50+50 A | 50+50 A | 50+50(A) | 50+50(A) | 50+50(A) |
| أقصى تيار تفريغ | 50+50 A | 50+50 A | 50+50(A) | 50+50(A) | 50+50(A) |
| عدد مداخل البطارية | 2 | ||||
| أقصى قدرة دخل DC | 32.5 kW | 38.87 kW | 39kW | 52kW | 65kW |
| أقصى جهد دخل DC | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000Vd.c. Vdc | 1000Vd.c. Vdc | 1000Vd.c. Vdc |
| أدنى جهد دخل DC | 150 Vdc | 150 Vdc | 150Vd.c Vdc | 150Vd.c Vdc | 150Vd.c Vdc |
| جهد بدء التشغيل | 250 Vdc | 250 Vdc | 250Vd.c Vdc | 250Vd.c Vdc | 250Vd.c Vdc |
| جهد دخل DC المقنن | 600 Vdc | 600 Vdc | 600Vd.c Vdc | 600Vd.c Vdc | 600Vd.c Vdc |
| نطاق جهد DC عند الحمل الكامل | 450-850 Vdc | 360-850 Vdc | 360~850Vd.c. Vdc | 360~850Vd.c. Vdc | 450~850Vd.c Vdc |
| تيار دخل PV | 36+36 (25K) / 36+36+36 (29.9-30K) / 36+36+36+36 (40-50K) A | 36+36 (25K) / 36+36+36 (29.9-30K) / 36+36+36+36 (40-50K) A | 36+36+36 A | 36+36+36+36 A | 36+36 (25K) / 36+36+36 (29.9-30K) / 36+36+36+36 (40-50K) A |
| أقصى تيار قصر PV (Isc) | 55+55 (25K) / 55+55+55 (29.9-30K) / 55+55+55+55 (40-50K) A | 55+55 (25K) / 55+55+55 (29.9-30K) / 55+55+55+55 (40-50K) A | 55+55+55(A) | 55+55+55+55(A) | 55+55+55+55(A) |
| عدد متتبعات MPPT | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| عدد السلاسل لكل متتبع MPPT | 2 | ||||
| قدرة خرج AC المقننة | 25 kW | 29.9 kW | 30kW | 40kW | 50kW |
| أقصى قدرة خرج AC | 27.5 kW | 29.9 kW | 33 kW | 44 kW | 55 kW |
| تيار خرج AC المقنن | 36.3 A | 43.4 A | 43.5 A | 58 A | 72.5 A |
| أقصى تيار AC | 39.9 A | 43.4 A | 47.9A | 63.8A | 79.7A |
| جهد AC المقنن | 220/380, 230/400 (-20% ~ +15%) Vac | 220/380, 230/400 (-20% ~ +15%) Vac | 220/380,230/400 Vac (-20%~+15%) | 220/380,230/400 Vac (-20%~+15%) | 220/380,230/400 Vac (-20%~+15%) |
| نمط توصيل AC | 3W+N+PE | ||||
| تردد AC المقنن | 50/60 (45-55 / 55-65) Hz | 50/60 (45-55 / 55-65) Hz | 50 /60 Hz (45~55Hz/55~65Hz) | 50 /60 Hz (45~55Hz/55~65Hz) | 50 /60 Hz (45~55Hz/55~65Hz) |
| التشوه التوافقي للتيار (THDI) | <3% (At Rated Power) | ||||
| معامل القدرة | 0.8 (leading) to 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) to 0.8 (lagging) | 0.8(leading)to0.8(lagging) | 0.8(leading)to0.8(lagging) | 0.8(leading)to0.8(lagging) |
| أقصى كفاءة | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| الكفاءة الأوروبية | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| كفاءة MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| الاتصال مع BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN |
| نطاق جهد الدخل | 184~264.5Vac | ||||
| أقصى تيار دخل | 40A | ||||
| الجهد الاسمي | 360V | ||||
| عدد مداخل البطارية | 2 | ||||
| الخرج | BAT OUTPUT PV2.3.02AvV BAI.L.LIAvv Backup Load:5.42KW | ||||
| معايير السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي EMC | IEC/EN61000-6-1/2/3/4,IEC/EN62109-1,IEC/EN62109-2 | ||||
| البيانات الكهربائية | |||||
| نطاق MPPT | 200-850 Vdc | 200-850 Vdc | 200~850Vd.c Vdc | 200~850Vd.c Vdc | 200~850Vd.c Vdc |
| عدد متتبعات MPPT | 4 | ||||
| الخصائص الكهربائية | |||||
| حماية دخل PV من الصواعق | Integrated | ||||
| حماية سلاسل PV من عكس القطبية | Integrated | ||||
| حماية دخل البطارية من الصواعق | Integrated | ||||
| حماية دخل البطارية من عكس القطبية | Integrated | ||||
| كشف مقاومة العزل | Integrated | ||||
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | Integrated | ||||
| حماية التيار الزائد للخرج | Integrated | ||||
| حماية قصر دائرة الخرج | Integrated | Integrated | Integrated • Power supply can be switched automatically and switching time within 20ms | Integrated • Power supply can be switched automatically and switching time within 20ms | Integrated |
| حماية الجهد الزائد للخرج | Integrated | ||||
| الحماية من التجزؤ | Integrated | ||||
| حماية خرج AC من الصواعق | Integrated | ||||
| وحدة المراقبة | WiFi/GPRS | ||||
| حماية GFCI | Integrated | ||||
| البيانات الميكانيكية | |||||
| الوزن الصافي | 85.6 kg | 85.6 kg | 85.6 kg | 85.6 kg | 85.6 kg |
| الوزن الإجمالي | 102.3 kg | ||||
| أبعاد المنتج (W x H x D) | 940 x 582 x 340 mm | ||||
| أبعاد العبوة | 1114 x 774 x 469 mm | ||||
| التبريد | Smart cooling | ||||
| طريقة التركيب | Wall-mounted | ||||
| الأبعاد (H x W x D) | 469 mm x 1114 mm x 774 mm | ||||
| أبعاد العبوة | 463*770*1110 MM | ||||
| المواصفات العامة | |||||
| درجة الحماية | IP65 | ||||
| دخل البطارية | |||||
| مقاس السلك | 44WG | ||||
| ظروف التشغيل | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25°C to +60°C, >50°C derating | -25°C to +60°C, >50°C derating | -25to60°C(>50°Cderating) | -25to60°C(>50°Cderating) | -25to60°C(>50°Cderating) |
| الرطوبة | 0 - 95 (No condensation)% | 0 - 95 (No condensation)% | 0~95%(Nocondensation) | 0~95%(Nocondensation) | 0~95%(Nocondensation) |
| أقصى ارتفاع | 3000 (>2000m derating) | ||||
| معايير الشبكة | NRS 097-2-1, VDE4105, EN50549-1, AS 4777.2, G99/1, CEI 0-21, NC.RFG | ||||
| معايير السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| الضمان | 10 Years | ||||
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40°C to +60°C | ||||
| الرطوبة النسبية | 0-95% (non-condensed) | ||||
| الارتفاع | 3000 m (> 2000 m derating) | ||||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- عاكس ثلاثي الطور 230/400 فولت: بموجة جيبية نقية
- استهلاك ذاتي وتغذية: إلى الشبكة
- إعادة تشغيل تلقائية: عند عودة التيار الكهربائي
- أولوية تغذية قابلة للبرمجة: من البطارية أو الشبكة
- أوضاع تشغيل متعددة قابلة للبرمجة: على الشبكة، خارج الشبكة، وUPS
- مراقبة عبر WiFi: ونظام iSolar Smart Cloud للمراقبة السحابية
الأسئلة الشائعة
ما هي المواصفات الرئيسية لأداء العاكس T-REX-KHP3G01؟
يتميز العاكس T-REX-KHP3G01 بمدى جهد إدخال PV من 150V إلى 1000V، مع مدى MPPT من 200V إلى 800V. يحتوي على 2 من متتبعات MPP، كل منها قادر على التعامل مع 2 من السلاسل، مما يضمن تحويل الطاقة بكفاءة.
هل العاكس T-REX-KHP3G01 متوافق مع نظام الطاقة الشمسية الخاص بي؟
العاكس متوافق مع الأنظمة الشمسية التي تقع ضمن مدى جهد إدخال PV من 150V إلى 1000V ويمكنه التعامل مع ما يصل إلى 2 من السلاسل لكل متتبع MPP. تأكد من توافق مواصفات نظامك مع هذه المعايير لتحقيق الأداء الأمثل.
ما هي المواصفات الفيزيائية للعاكس T-REX-KHP3G01؟
يبلغ ارتفاع العاكس 469 مم، وعرضه 1114 مم، وعمقه 774 مم. يزن 85.6 كجم صافي و102.3 كجم إجمالي، مع مستوى حماية IP65 لمقاومة الغبار والماء.
ما هي متطلبات تركيب العاكس T-REX-KHP3G01؟
يجب تركيب العاكس في بيئة ذات مدى درجة حرارة محيطة من -40°C إلى +60°C وعلى ارتفاعات تصل إلى 2000 متر. يتطلب قاطع تيار متردد موصى به بقوة 240A لكل من الحمل الاحتياطي واتصالات الشبكة.