Felicity IVGM10KLP3/IVGM5KLP2/IVGM6KLP2/IVGM7K6LP2/IVGM8KLP2G1
Découvrez l'onduleur Felicity Solar IVGM10KLP3G1 avec des dimensions de 872,5 mm x 450 mm x 299,7 mm, idéal pour les températures extrêmes.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVGM10KLP3G1 | IVGM5KLP2G1 | IVGM6KLP2G1 | IVGM7K6LP2G1 | IVGM8KLP2G1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications supplémentaires | |||||
| Plage de tension MPPT | 160~650V | ||||
| Nombre de MPPT / strings par MPPT | 2/2+2 | ||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | <3% | ||||
| Fréquence/plage réseau nominale entrée/sortie | 50/60 Hz | ||||
| Distorsion harmonique totale de courant THDi | 0.8( leading | ||||
| Type de batterie | Li-Ion / Lead-acid | ||||
| Plage de tension batterie | 40-60 V | 40V~60V | 40V~60V | 40V~60V | 40V~60V |
| Plage de tension MPPT | 160-650 V | 120V~425V | 120V~425V | 120V~425V | 120V~425V |
| Nombre de MPPT / strings par MPPT | 2/2+2 | ||||
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 Times of Rated Power, 10s | ||||
| Mode de câblage CA | 3L+N+PE | ||||
| Plage de fréquence réseau nominale | 50/60Hz (45-55Hz / 55-65Hz) | ||||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Yes | ||||
| Protection surintensité sortie CA | Yes | ||||
| Protection surtension sortie CA | Yes | ||||
| Protection court-circuit sortie CA | Yes | ||||
| Protection thermique | Yes | ||||
| Surveillance de l'impédance d'isolement CC | Yes | ||||
| Surveillance de la composante continue (CC) | Yes | ||||
| Surveillance du réseau électrique | Yes | ||||
| Surveillance anti-îlotage | Yes | ||||
| Interrupteur d'entrée CC | Yes | ||||
| Protection délestage sur surtension | Yes | ||||
| Détection de courant résiduel (RCD) | Yes | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||
| Communication BMS | RS485/CAN | ||||
| Module de surveillance | WiFi/4G | Wi-Fi / GPRS | Wi-Fi / GPRS | Wi-Fi / GPRS | Wi-Fi / GPRS |
| Dimensions du produit (W x H x D) | 750 x 450 x 268 mm | ||||
| Dimensions de l'emballage | 889 x 566 x 397 mm | ||||
| Indice de protection | IP65 | ||||
| Normes réseau | NRS 097-2-1, VDE4105, EN50549-1, AS 4777.2, GB/T 34120, GB/T 34133, GB/T 34129 | ||||
| Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Garantie | 5 Years / 10 Years (extended option) | ||||
| Fréquence réseau nominale | 50/60Hz | ||||
| Données électriques | |||||
| Puissance apparente max entrée/sortie CA | 11kVA | ||||
| Passage CA continu max (réseau vers charge) | 45A | ||||
| Protection surintensité de sortie max | 65A | ||||
| Puissance d'entrée PV max | 15kW | ||||
| Tension d'entrée PV max | 800 V | ||||
| Courant max entrée/sortie CA | 16A | ||||
| Plage de tension nominale entrée/sortie | 220/380, 230/400Vac (-20% ~ +15%) | ||||
| Puissance de sortie nominale (secours) | — | 5000W | 6000W | 7600W | 8000W |
| Puissance de sortie CA max | — | 5500W | 6600W | 8360W | 8800W |
| Courant nominal de sortie CA | — | 20.8A | 25A | 31.7A | 33.3A |
| Courant de sortie max | — | 22.9A | 27.5A | 34.8A | 36.7A |
| Passage CA continu max | — | 40A | 40A | 50A | 50A |
| Courant de charge/décharge max | — | 120A/120A | 135A/135A | 190A/190A | 190A/190A |
| Puissance de charge/décharge max | — | 5000W | 6000W | 7600W | 8000W |
| Puissance PV max recommandée | — | 7500W | 9000W | 11400W | 12000W |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | — | 290V~425V | 230V~425V | 230V~425V | 230V~425V |
| Courant d'entrée PV | — | 13A+13A | 26A+13A | 26A+26A | 26A+26A |
| Courant de court-circuit PV max (Isc) | — | 17A+17A | 44A+17A | 44A+44A | 44A+44A |
| Nombre de MPPT / strings par MPPT | — | 2 / 1+1 | 2 / 2+1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Tension PV max | 500V | ||||
| Tension de démarrage | 100V | ||||
| Plage de tension PV | 90V~500V | ||||
| Tension nominale | 380V | ||||
| Tension d'entrée nominale | 120/240Vac (split phase), 208Vac (2 of 3 phase), 230Vac (single phase) | ||||
| Rendement max | 97.6% | ||||
| Rendement européen | 97% | ||||
| Rendement MPPT | 99.9% | ||||
| Facteur de puissance | >0.99 | ||||
| Facteur de puissance de déplacement | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Distorsion harmonique de courant (THDi) | <3% | ||||
| Courant de sortie max (secours) | 40A | ||||
| Fréquence de sortie | 50/60Hz | ||||
| Communication | RS232 & RS485 | ||||
| Communication BMS | CAN & RS485 | ||||
| Caractéristiques électriques | |||||
| Courant de décharge max | 210 A | ||||
| Courant de charge max | 210 A | ||||
| Courant de charge/décharge max | 210A | ||||
| Tension de démarrage | 160 V | ||||
| Tension d'entrée CC nominale | 550 V | ||||
| Plage de tension CC à pleine charge | 289V-800V | ||||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 26+26 A | ||||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 39+39 A | ||||
| Puissance active nominale entrée/sortie CA | 10kW | ||||
| Courant nominal entrée/sortie CA | 14.5A | ||||
| Stratégie de charge batterie Li-ion | Self-adaption to BMS | ||||
| Écran | LCD + LED | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Poids net | 48.7 kg | 33.5 kg | 33.5 kg | 33.5 kg | 33.5 kg |
| Poids brut | 60.2 kg | 40.5 kg | 40.5 kg | 40.5 kg | 40.5 kg |
| Dimensions (H x W x D) | 872.5mm x 450mm x 299.7mm | ||||
| Dimensions du produit | 430×654×243 mm | ||||
| Dimensions de l'emballage | 787×547×358 mm | ||||
| Type d'installation | Wall-mounted | ||||
| Données électriques | |||||
| Section du fil | 3/0AWG | 1AWG | 1AWG | 0AWG | 0AWG | 0AWG | 3/0AWG | 3/0AWG | 1AWG | 1AWG | 0AWG | 0AWG | 0AWG | 3/0AWG | 3/0AWG | 1AWG | 1AWG | 0AWG | 0AWG | 0AWG | 3/0AWG | 3/0AWG | 1AWG | 1AWG | 0AWG | 0AWG | 0AWG | 3/0AWG | 3/0AWG |
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Plage de température ambiante | -40°C to 60°C | ||||
| Humidité relative | 0% to 95% (non-condensed) | 0~95% (No condensation) | 0~95% (No condensation) | 0~95% (No condensation) | 0~95% (No condensation) |
| Altitude maximale | 2000m | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -25°C~60°C, >45°C derating | ||||
| Bruit | <35 dB | ||||
| Altitude | 2000 m | ||||
| Environnement de fonctionnement | |||||
| Refroidissement | Smart cooling | ||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- 230V/400V Three phase Pure: sine wave inverter
- Self-consumption and feed-in to: the grid
- Auto restart while AC: is recovering
- Programmable supply priority for: battery or grid
- Programmable multiple operation modes:: On grid, Off grid and UPS
- IP65 protection level: IP65 protection level
- Split phase, 2-of-3 phase or single phase: One machine covers 120/240 V, 208 V and 230 V.
- 97.6% peak efficiency: 97% euro efficiency, 99.9% MPPT efficiency.
- Ten-year warranty: IP65, -25°C to 60°C, smart cooling, under 35 dB.
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur IVGM10KLP3G1 ?
L'onduleur IVGM10KLP3G1 est conçu pour une haute efficacité et une conversion d'énergie fiable. Il prend en charge une large gamme de tensions et convient à divers systèmes d'énergie solaire.
L'onduleur IVGM10KLP3G1 est-il compatible avec mon système d'énergie solaire ?
L'onduleur IVGM10KLP3G1 est compatible avec la plupart des systèmes d'énergie solaire grâce à sa plage de tension flexible et son design robuste. Assurez-vous que votre système respecte les spécifications recommandées pour des performances optimales.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur IVGM10KLP3G1 ?
L'onduleur mesure 872,5 mm de hauteur, 450 mm de largeur et 299,7 mm de profondeur. Il a un poids net de 48,7 kg et un poids brut de 60,2 kg.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur IVGM10KLP3G1 ?
L'installation nécessite le respect de tailles de fils spécifiques, y compris 12AWG pour certaines connexions et 1AWG pour d'autres. Assurez-vous d'utiliser les disjoncteurs AC recommandés de 63A pour la charge de secours et les connexions au réseau.
How much solar can the IVGM5KLP2G1 take?
Felicity recommends up to 7500W of array on 2 / 1+1, with a PV input current of 13A+13A.
How fast does the IVGM5KLP2G1 charge and discharge a battery?
120A/120A at up to 5000W, on a 40-60 V bank.
Can the IVGM5KLP2G1 run without the grid?
Yes — its back-up output is rated 5000W at up to 40 A, and it accepts a diesel generator on the Gen port.
How much solar can the IVGM6KLP2G1 take?
Felicity recommends up to 9000W of array on 2 / 2+1, with a PV input current of 26A+13A.
How fast does the IVGM6KLP2G1 charge and discharge a battery?
135A/135A at up to 6000W, on a 40-60 V bank.
Can the IVGM6KLP2G1 run without the grid?
Yes — its back-up output is rated 6000W at up to 40 A, and it accepts a diesel generator on the Gen port.