Felicity IVCM2012/IVCM3224P1G2
Découvrez l'onduleur Felicity Solar IVCM2012P1G2 avec 2000VA/2000W et sortie en onde sinusoïdale pure pour une conversion énergétique efficace.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVCM2012P1G2 | IVCM3224P1G2 |
|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | ||
| Récupération sur entrée CC haute | 14.5V | 29V |
| Protection court-circuit de sortie | 165A | Battery mode: Electronic Circuit Max Discharge current 135A |
| Spécifications supplémentaires | ||
| Plage de tension d'entrée | 90-280Vac Surge Rating | |
| Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) | |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/ 60HZ Self - defined | |
| Protection contre la surcharge | Yes Low Battery Alarm | |
| Plage de température de stockage | -15°C -60°С | |
| Régulation du courant de charge | 0~120A (Adj 5A) Cold Start Voltage 21.oV | |
| Tension d'entrée nominale | 230Vac Over-Load Protection (SMPS load) | |
| Temps de transfert (unité seule) | ms typical (UPS); 20ms typical (Apliances Output Voltage Waveform | |
| Données électriques | ||
| Poids net (KG) | 2000VA/2000W | 3200VA/3200W |
| Température de stockage | 230Vac | |
| Forme d'onde de tension de sortie | Pure sine wave | |
| Fréquence de sortie nominale (HZ) | 50±0.3Hz/60±0.3Hz | |
| Rendement maximal | 90% | 93% |
| Entrée batterie | ||
| Tension d'entrée CC nominale | 12V | 24V |
| Courant de décharge max | 165A | 135A |
| Données électriques | ||
| Tension de circuit ouvert PV max | 105V | |
| Plage de tension MPPT | 30~90V | 30-90V @Load ≥ 50% 20.2V |
| Puissance d'entrée max | 800W | 1600W |
| Données mécaniques | ||
| Dimensions de l'emballage (D*W*H) | 438x358x202mm | |
| Net Weight (kg) | 6.5kg | |
| Product Size (D*W*H) | 356x272x118mm | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Température de fonctionnement | -10°C-55°С | |
| Storage Temperature | -15°C ~60°C | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Pure sine wave inverter: Pure sine wave inverter
- Built-in MPPT solar charging: controller with an efficiency of 99%
- Configurable input voltage range: for home appliances and personal computers
- Compatible to mains voltage: or generator power
- Cold start function: Cold start function
- Supports silent mode: Supports silent mode
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur de la série IVCM P1G2?
L'onduleur de la série IVCM P1G2 a une puissance de sortie nominale de 2000VA/2000W et fonctionne à une tension de sortie nominale de 230Vac. Il délivre une onde sinusoïdale pure avec une efficacité maximale de 90%.
L'onduleur de la série IVCM P1G2 est-il compatible avec mon système de panneaux solaires?
L'onduleur est compatible avec les systèmes de panneaux solaires ayant une tension d'entrée DC nominale de 12V et une tension de circuit ouvert PV maximale de 105V. Il prend en charge une plage de tension MPPT de 30~90V.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur de la série IVCM P1G2?
L'onduleur mesure 356x272x118mm et pèse 6.5kg. Il est conçu pour être compact et léger afin de faciliter l'installation.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur de la série IVCM P1G2?
L'onduleur doit être installé dans un environnement dont la température varie de -10°C à 55°C. Assurez-vous d'une bonne ventilation et évitez l'exposition directe au soleil ou à l'humidité.