Felicity F1-60W / F1-80W
Lampadaire solaire tout-en-un 60 W, avec batterie LFP intégrée.
Spécifications techniques
| Paramètre | F1-60W | F1-80W |
|---|---|---|
| Spécifications supplémentaires | ||
| Puissance | 60W | 80W |
| Autonomie (tous modes d'éclairage) | ≥12 hours | |
| Autonomie par temps de pluie | 3 days | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Hauteur d'installation recommandée | 5-7 m | 6-8 m |
| Support de fixation | No | |
| Température de charge | 0-55°C | |
| Indice d'étanchéité | IP65 | |
| Caractéristiques électriques | ||
| Module solaire | 85W (Mono) | 95W (Mono) |
| Batterie lithium haute capacité | Built-in 532Wh | Built-in 650Wh |
| Flux lumineux (tous modes d'éclairage) | 9600 lm | 12800 lm |
| Temps de charge par panneau solaire | 8H strong sunlight | |
| Température de couleur | 6500K | |
| Angle de détection | 75° x 145° | |
| Diamètre du mât | 80mm | |
| Mode de fonctionnement | Normal mode (default): 4H 100% / 4H 50% / 4H 25%; Induction mode (optional): no induction or customization | |
| Fonctionnement | Time/All light pattern ≥ 12 hours | |
| Données mécaniques | ||
| Dimensions de l'emballage produit | 1500*449*278 mm | 1745*449*278 mm |
| Poids brut du produit | 37.8 kg | 45.4 kg |
| Dimensions du carton d'embase | 420 x 315 x 118 mm | |
| Poids brut de l'embase | 8.8 kg | |
| Installation | Pole-mount | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Température de stockage | 0-55°C | |
| Température de décharge | -10°C-60°C | |
| Humidité en fonctionnement | 0~90% (No condensation) | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- All in one: Panel, battery, controller and LED in a single housing.
- LFP battery: Longer service life than the gel packs it replaces.
- Three rainy days in reserve: Twelve hours or more of light per charge.
Questions fréquentes
How long does the F1-60W light for?
Twelve hours or more on the full light pattern, from about eight hours of strong sunlight, with three rainy days held in reserve.
How bright is the F1-60W?
9600 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the F1-60W need?
Felicity recommends an installation height of 5-7 m.
How bright is the F1-80W?
12800 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the F1-80W need?
Felicity recommends an installation height of 6-8 m.