Felicity MJS F1-60W / F1-80W
Lampadaire solaire tout-en-un 60 W, avec batterie LFP intégrée.
Spécifications techniques
| Paramètre | F1-60W | F1-80W |
|---|---|---|
| Spécifications supplémentaires | ||
| Power | 60W | 80W |
| Working Time (all light pattern) | ≥12 hours | |
| Raining Days Backup | 3 days | |
| Battery Type | LiFePO4 | |
| Recommended Installation Height | 5-7 m | 6-8 m |
| Support Bracket | No | |
| Charge Temperature | 0-55°C | |
| Ingress Protection | IP65 | |
| Caractéristiques électriques | ||
| Solar Module | 85W (Mono) | 95W (Mono) |
| High Capacity Lithium Battery | Built-in 532Wh | Built-in 650Wh |
| Luminous Flux (all light patterns) | 9600 lm | 12800 lm |
| Solar Panel Charge Time | 8H strong sunlight | |
| Color Temperature | 6500K | |
| Induction Angle | 75° x 145° | |
| Light Pole Diameter | 80mm | |
| Working Mode | Normal mode (default): 4H 100% / 4H 50% / 4H 25%; Induction mode (optional): no induction or customization | |
| Working | Time/All light pattern ≥ 12 hours | |
| Données mécaniques | ||
| Product Package Dimensions | 1500*449*278 mm | 1745*449*278 mm |
| Product Gross Weight | 37.8 kg | 45.4 kg |
| Tailstock Package dimensions | 420 x 315 x 118 mm | |
| Tailstock Gross weight | 8.8 kg | |
| Installation | Pole-mount | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Storage Temperature | 0-55°C | |
| Discharge Temperature | -10°C-60°C | |
| Operating Humidity | 0~90% (No condensation) | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en France
| Marché | France |
| Autorité / régulateur du réseau | CRE |
| Devise de cotation | EUR |
| Fuseau horaire du support | Europe/Paris |
| Couverture livraison et installation | Paris, Marseille, Lyon, Toulouse |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en France, il relève de CRE. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- All in one: Panel, battery, controller and LED in a single housing.
- LFP battery: Longer service life than the gel packs it replaces.
- Three rainy days in reserve: Twelve hours or more of light per charge.
Questions fréquentes
How long does the F1-60W light for?
Twelve hours or more on the full light pattern, from about eight hours of strong sunlight, with three rainy days held in reserve.
How bright is the F1-60W?
9600 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the F1-60W need?
Felicity recommends an installation height of 5-7 m.
How bright is the F1-80W?
12800 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the F1-80W need?
Felicity recommends an installation height of 6-8 m.