Felicity SCCM4524/SCCM4548/SCCM6048/SCCM8048-III
Le régulateur de charge solaire Felicity SCCM4524-III est fourni avec les spécifications publiées par le constructeur.
Spécifications techniques
| Paramètre | SCCM4524-III | SCCM4548-III | SCCM6048-III | SCCM8048-III |
|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||
| Tension de démarrage PV | 20V | |||
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Tension nominale du système | 12V, 24V, 48V (Auto Detection) | |||
| Données batterie | ||||
| Coefficient de compensation en température | -5 mV/°C/cell (25°Cref.) | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Plage de température ambiante | 0°C to +55 °C | |||
| Température de stockage | -25 °C to +75 °C | |||
| Humidité | 0%-90%RH (No Condensing) | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.