Felicity Solar SCCM4524/SCCM4548/SCCM6048/SCCM8048-III
The Felicity SCCM4524-III is a solar charge controller with specifications as published by the manufacturer. Every figure on this page is taken from the manufac
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | SCCM4524-III | SCCM4548-III | SCCM6048-III | SCCM8048-III |
|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||
| Tension de démarrage PV | 20V | |||
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Tension système nominale | 12V, 24V, 48V (Auto Detection) | |||
| Données batterie | ||||
| Coefficient de compensation de température | -5 mV/°C/cell (25°Cref.) | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Température de fonctionnement | 0°C to +55 °C | |||
| Humidité relative | 0%-90%RH (No Condensing) | |||
| Plage de température de stockage | -25 °C to +75 °C | |||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar SCCM4524/SCCM4548/SCCM6048/SCCM8048-III. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.