Felicity IVPS2512/IVPS2524/IVPS3524/IVPS5024
Onduleur solaire hors réseau 2,500 VA / 2,000 W at 12 V avec chargeur secteur intégré.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVPS2512 | IVPS2524 | IVPS3524 | IVPS5024 |
|---|---|---|---|---|
| Spécifications supplémentaires | ||||
| Capable de démarrer un moteur | Yes | |||
| Plage de tension d'entrée | 90-280Vac | |||
| Tension d'entrée nominale | 220Vac | |||
| Plage de reconnexion entrée CA en tension basse | 180±7Vac (UPS) / 100±7Vac (APL) | |||
| Reconnexion tension haute | 270±7Vac | |||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz | |||
| Coupure sur fréquence basse | 40±1Hz | |||
| Reconnexion fréquence basse | 42±1Hz | |||
| Coupure sur fréquence haute | 65±1Hz | |||
| Reconnexion fréquence haute | 63±1Hz | |||
| Passage sans batterie | No | |||
| Protection contre la surcharge | Yes | |||
| Capable de démarrer un moteur | Yes | |||
| Protection court-circuit de sortie | Yes | |||
| Données électriques | ||||
| Rendement (mode réseau) | ≥95% (rated R load, battery fully charged) | |||
| Tension d'entrée CA maximale | 280Vrms | |||
| Courant de surcharge bypass max | AC 30A | AC 30A | AC 30A | AC 63A |
| Caractéristiques électriques | ||||
| Protection contre la surcharge (charge SMPS) | Air switch protection | Air switch protection | Air switch protection | 5s@≥150% load; 10s@105%~150% load |
| Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) | |||
| Coupure tension basse | 170±7Vac (UPS) / 90±7Vac (APL) | |||
| Coupure tension haute | 280±7Vac | |||
| Temps de transfert (CA vers CC) | 15ms (typical) | |||
| Temps de transfert (CC vers CA) | 15ms (typical) | |||
| Plage de tension d'entrée (charge réseau) | 90~280Vac | |||
| Courant de charge maximal | 40A | |||
| Régulation du courant de charge | 0A~40A | 0A~40A | 0A~40A | 0A~50A |
| Court-circuit du chargeur | AC 30A | AC 30A | AC 30A | AC 63A |
| Forme d'onde de tension de sortie | Pure sine wave | |||
| Protection contre la surcharge | 5s@≥150% load; 10s@105%~150% load SMPS load | |||
| Puissance de pointe | 5000VA for 5 seconds | 5000VA for 5 seconds | 7000VA for 5 seconds | 10000VA for 5 seconds |
| Tension de démarrage à froid | 11.5V | 23V | 23V | 23V |
| Récupération batterie faible | 11.75V (load < 50%) / 11.5V (load ≥ 50%) | 23.5V (load < 50%) / 23V (load ≥ 50%) | 23.5V (load < 50%) / 23V (load ≥ 50%) | 23.5V (load < 50%) / 23V (load ≥ 50%) |
| Arrêt sur entrée CC basse | 10.75V (load < 50%) / 10.5V (load ≥ 50%) | 21.5V (load < 50%) / 21V (load ≥ 50%) | 21.5V (load < 50%) / 21V (load ≥ 50%) | 21.5V (load < 50%) / 21V (load ≥ 50%) |
| Récupération sur entrée CC haute | 15.5±0.4V | 31.0±0.4V | 31.0±0.4V | 31.0±0.4V |
| Tension de charge boost (AGM) | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
| Tension de charge float (AGM) | 13.6V | 27.2V | 27.2V | 27.2V |
| Tension de charge boost (ouverte) | 14.6V | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
| Tension de charge float (ouverte) | 13.8V | 27.6V | 27.6V | 27.6V |
| Tension de charge auto-définie (max) | 16V | 31.5V | 31.5V | 31.5V |
| Courant de charge maximal | — | 40A | 40A | 50A |
| Données électriques | ||||
| Protection contre la surcharge (charge Smps) | 2500VA | 2500VA | 3500VA | 5000VA |
| Puissance de sortie nominale (W) | 2000W | 2000W | 2800W | 4000W |
| Tension de sortie nominale | 220Vac±5% | |||
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50±0.3Hz / 60±0.3Hz (adjustable) | |||
| Régulation de tension de sortie | ±5%rms | |||
| Rendement maximal | 90% | |||
| Entrée DC | ||||
| Tension d'entrée CC nominale | 12V | 24V | 24V | 24V |
| Données mécaniques | ||||
| Dimensions de l'emballage | 552x408x290mm | 552x408x290mm | 552x408x295mm | 607x540x290mm |
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C-40°C |
| Température de stockage | -15°C ~ 60°C | -15°C ~ 60°C | -15°C ~ 60°C | -15°C~60°C |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Pure sine wave: 220 Vac output, safe for motors and electronics.
- 2× surge for 5 seconds: Starts pumps, fridges and power tools.
- 15 ms transfer: Switches between grid and battery fast enough for a PC.
- Bypass charging function: Bypass charging function
- High charging current: High charging current
- Wide range of AC: input voltage
- Battery self-defined settings: Battery self-defined settings
- 50/60HZ compatible: 50/60HZ compatible
- Intelligent adjustment of over-discharge: voltage
Questions fréquentes
What battery bank does the IVPS2512 need?
12V nominal. The model code says so directly: the last two digits are the battery voltage.
How fast can the IVPS2512 charge from the grid?
Its utility charger is rated 40A, adjustable from zero.
Does the IVPS2512 have a solar input?
No. The IVPS series charges from the utility only; pair it with an external MPPT charge controller for solar, or choose the IVPM series, whose datasheet lists a built-in MPPT as an option.
What battery bank does the IVPS2524 need?
24V nominal. The model code says so directly: the last two digits are the battery voltage.
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur de la série IVPS/IVPM ?
L'onduleur de la série IVPS/IVPM a une puissance de sortie nominale de 2500VA et 2000W. Il fonctionne à une tension de sortie nominale de 220Vac et une fréquence de 50±0.3Hz ou 60±0.3Hz, ajustable. L'onduleur offre une efficacité maximale de 90%.
L'onduleur de la série IVPS/IVPM est-il compatible avec différents types de batteries ?
L'onduleur de la série IVPS/IVPM est spécialement conçu pour fonctionner avec des batteries de type AGM, garantissant des performances optimales et une longue durée de vie.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur de la série IVPS/IVPM ?
L'onduleur a des dimensions d'emballage de 552x408x290mm. Il est conçu pour être compact et efficace, bien que le poids exact et la classification IP ne soient pas spécifiés dans les détails fournis.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur de la série IVPS/IVPM ?
L'onduleur doit être installé dans un environnement avec une plage de température de fonctionnement de 0°C à 40°C. Il est important d'assurer une ventilation adéquate et de respecter les directives d'installation du fabricant.