Felicity IVPM10048 / IVPM5048 / IVPM7548
Onduleur solaire hors réseau 10,000 VA / 8,000 W at 48 V, MPPT intégré en option.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVPM10048 | IVPM5048 | IVPM7548 |
|---|---|---|---|
| Données électriques | |||
| Rendement (mode réseau) | ≥95% (rated R load, battery fully charged) | ||
| Courant de charge max | 80A | 50A | 60A |
| Courant de charge max (réseau + solaire) | 200A | 170A | 180A |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 10000VA | 5000VA | 7500VA |
| Données électriques / sortie CA | |||
| Tension d'entrée CA max | 280Vrms | ||
| Courant de surcharge bypass max | AC 63A | ||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz | ||
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50±0.3Hz/60Hz±0.3Hz(Adjustable) | ||
| Puissance de sortie nominale (W) | 8000W | 4000W | 6000W |
| Forme d'onde de tension de sortie | Pure sine wave | ||
| Tension de sortie nominale | 220Vac ±5% | ||
| Régulation de tension de sortie | ±5% rms | ||
| Rendement maximal | 90% | ||
| Temps de transfert | 15 ms typical, both directions | ||
| Plage de tension d'entrée | 90~280 Vac | ||
| Puissance de crête | 2× rated power for 5 seconds VA | ||
| Topologie de l'onduleur | Low-frequency (transformer-based) | ||
| Données d'entrée PV | |||
| Puissance d'entrée max | 6600W | ||
| Tension de circuit ouvert PV max | 170Vdc | ||
| Tension d'entrée CC nominale | 48V | ||
| Données batterie | |||
| Courant de charge solaire max | 120A | ||
| Réglage du type de batterie | AGM, Flooded or Self-defined | ||
| Fonctions de protection | |||
| Protection contre la surcharge | Yes | ||
| Protection contre la surcharge (charge SMPS) | 5s @ ≥150% load; 10s @ 105%~150% load | ||
| Caractéristiques électriques | |||
| Régulation du courant de charge | 0A~80A | 0A~50A | 0A~60A |
| Spécifications supplémentaires | |||
| Court-circuit du chargeur | AC 63A | ||
| Fréquence de sortie nominale | 50±0.3Hz / 60±0.3Hz (Adjustable) | ||
| Puissance de pointe | 2× rated power for 5 seconds | ||
| Tension d'entrée nominale | 220Vac | ||
| Passage sans batterie | No | ||
| Données mécaniques | |||
| Dimensions de l'emballage | 670x470x355mm | 607x540x290mm | 607x540x290mm |
| Conditions de fonctionnement | |||
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | ||
| Température de stockage | -15°C ~ 60°C | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Pure sine wave: 220 Vac output, safe for motors and electronics.
- 2× surge for 5 seconds: Starts pumps, fridges and power tools.
- 15 ms transfer: Switches between grid and battery fast enough for a PC.
Questions fréquentes
Can the IVPM10048 charge from solar panels directly?
Felicity's datasheet heads this series' charging section 'Solar Charging & Utility Charging (MPPT built-in controller is optional)', so the MPPT is an option rather than standard. Confirm the build you are buying before sizing an array.
How fast can the IVPM10048 charge from the grid?
Its utility charger is rated 80A, adjustable from zero.
What battery bank does the IVPM10048 need?
48 V nominal — the last two digits of the model code are the battery voltage, exactly as in the IVPS series printed on the same datasheet.
How fast can the IVPM5048 charge from the grid?
Its utility charger is rated 50A, adjustable from zero.
How fast can the IVPM7548 charge from the grid?
Its utility charger is rated 60A, adjustable from zero.