Felicity FLA24200 / FLA24300 / FLA24500
Le pack de batteries LiFePO4 Felicity FLA24200 offre un bus nominal de 25.6V, une endurance annoncée à ≥6,000 Cycles et un poids à l'expédition de 39KG.
Spécifications techniques
| Paramètre | FLA24200 | FLA24300 | FLA24500 |
|---|---|---|---|
| Données batterie | |||
| Profondeur de décharge (DOD) | ≥95% | ||
| Durée de vie en cycles | ≥6,000 Cycles | ||
| Puissance de charge/décharge recommandée | ≤3,000W | ≤3,750W | ≤5,000W |
| Courant de charge/décharge maximal (15s) | 150A | 200A | 300A |
| Données électriques / sortie CA | |||
| Tension nominale | 25.6V | ||
| Tension de fonctionnement | 22.4-28.8V | ||
| Puissance de charge/décharge maximale (15s) | 3,750W | 5,000W | 7,500W |
| Données mécaniques | |||
| Poids du produit | 39KG | 71KG | 93KG |
| Poids de l'emballage | 44KG | 90KG | 113KG |
| Dimensions du produit | 482X433X194MM | 700X430X253MM | 783X405X274MM |
| Dimensions de l'emballage | 600X555X282MM | 780X550X427MM | 900X525X450MM |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.