Felicity Solar FLA24200 / FLA24300 / FLA24500
The Felicity FLA24200 is a lifepo4 battery pack with a 25.6V nominal bus, ≥6,000 Cycles rated, 39KG shipped. Every figure on this page is taken from the manufac
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | FLA24200 | FLA24300 | FLA24500 |
|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||
| Puissance de crête (W) | 3,750W | 5,000W | 7,500W |
| Tension nominale | 25.6V | ||
| Plage de tension de fonctionnement | 22.4-28.8V | ||
| Données batterie | |||
| Puissance de charge/décharge continue | ≤3,000W | ≤3,750W | ≤5,000W |
| Durée de vie en cycles | ≥6,000 Cycles | ||
| Profondeur de décharge (DoD) | ≥95% | ||
| Courant de charge/décharge de crête | 150A | 200A | 300A |
| Données mécaniques | |||
| Dimensions (L×H×P) | 482X433X194MM | 700X430X253MM | 783X405X274MM |
| Poids brut | 44KG | 90KG | 113KG |
| Dimensions de l'emballage | 600X555X282MM | 780X550X427MM | 900X525X450MM |
| Poids | 39KG | 71KG | 93KG |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar FLA24200 / FLA24300 / FLA24500. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.