Felicity FLH48100UG2
اكتشف بطارية Felicity Solar FLH48100UG2 بقدرة نظام قابلة للتوسعة من 25.6 إلى 87.04kWh وعمق تفريغ 90% ونظام إدارة البطارية المدمج لتخزين الطاقة بكفاءة.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLH48100UG2 |
|---|---|
| مواصفات إضافية | |
| تسمية البطارية | IFPP/54/150/120/[(1P16S) NS] M/-20+50/95 |
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر | 100 A |
| قدرة DC المقننة | 40.96kWh 61.44kWh |
| قدرة الشحن/التفريغ الموصى بها | 50A |
| نوع البطارية | LiFeP04 |
| منفذ الاتصال | RS485 / CAN |
| عمر الدورات | ≥ 6000 Cycles |
| عمق التفريغ | 90% DOD |
| نوع الشاشة | LED+LCD |
| السعة الاسمية | 100Ah |
| الجهد الاسمي | 51.2V |
| عدد وحدات البطارية | 5(Min) 12 17(Max)" |
| الجهد الاسمي للنظام | 256 – 870.4 V (5–16 modules) |
| جهد تشغيل النظام | 232~288V 371.2~460.8V 556.8~691.2V 788.8~979.2V |
| الطاقة القابلة للاستخدام للنظام | 25.6 – 87.04 kWh (5–16 modules) |
| الطاقة الاسمية للوحدة | 5.12 kWh |
| الجهد الاسمي للوحدة | 51.2 V |
| السعة الاسمية للوحدة | 100 Ah |
| تيار الشحن/التفريغ الموصى به | 50 A |
| التركيب | Rack-Mounting |
| أبعاد العبوة | 687x562x250MM |
| أبعاد وحدة التحكم | 482.6 x 565 x 150 mm |
| وزن وحدة التحكم | 10.3 kg |
| أبعاد وحدة البطارية | 482.6 x 565 x 133 mm |
| وزن وحدة البطارية | 41.3 kg |
| وزن الرف (13 طابقاً) | 49 kg |
| وزن الرف (9 طوابق) | 37.7 kg |
| تصنيف حماية الغلاف IP | IP21 |
| نطاق درجة حرارة التخزين | 0°C~+35°C |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Charge:0°C~+55°C |
| الارتفاع | ≤2000M |
| الرطوبة | 5%~95% |
| درجة حرارة التشغيل (الشحن) | 0°C to +55°C |
| درجة حرارة التشغيل (التفريغ) | -20°C to +55°C |
| درجة حرارة التخزين | 0°C to +35°C |
| الشهادات | CE / IEC 62619 / UN38.3 |
| الضمان | 10 Years |
| وحدة البطارية | |
| عمق التفريغ (DoD) | 90% |
| طاقة النظام | 25.6 – 87.04 kWh (5–16 modules) |
| ميزات الحماية | |
| الحماية | Built-in Smart BMS, Breaker, Fuse |
| ظروف التشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C to 55°C |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التكوينات وأوزان الشحن
| التكوين | الوزن | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) |
|---|---|---|
| FLH48100UG2M5 — 25.6 kWh (5 × 5.12 kWh modules) | 284.9 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M6 — 30.72 kWh (6 × 5.12 kWh modules) | 329.9 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M7 — 35.84 kWh (7 × 5.12 kWh modules) | 374.9 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M8 — 40.96 kWh (8 × 5.12 kWh modules) | 419.9 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M9 — 46.08 kWh (9 × 5.12 kWh modules) | 478.7 kg | 590 × 532 × 2087.5 mm |
| FLH48100UG2M10 — 51.2 kWh (10 × 5.12 kWh modules) | 523.7 kg | 590 × 532 × 2087.5 mm |
| FLH48100UG2M11 — 56.32 kWh (11 × 5.12 kWh modules) | 568.7 kg | 590 × 532 × 2087.5 mm |
| FLH48100UG2M12 — 61.44 kWh (12 × 5.12 kWh modules) | 613.7 kg | 590 × 532 × 2087.5 mm |
| FLH48100UG2M13 — 66.56 kWh (13 × 5.12 kWh modules) | 688.1 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M14 — 71.68 kWh (14 × 5.12 kWh modules) | 733.1 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M15 — 76.8 kWh (15 × 5.12 kWh modules) | 778.1 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M16 — 81.92 kWh (16 × 5.12 kWh modules) | 823.1 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
يغطي هذا الإدراج عدة تكوينات قابلة للشحن. كل صف هو الرقم المعلن من الشركة المصنعة لذلك التكوين؛ الوزن أعلاه هو الأصغر، وهو وزن الوحدة الواحدة عند الشحن.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- أمان ومتانة: خلايا LiFePO4: بأداء أكثر أماناً وعمر دورات أطول.
- حماية متعددة: BMS ذكي مدمج: وقاطع وفيوز.
- تركيب مرن: أنواع متعددة: من الرفوف متعددة المستويات.
- توافق واسع: مع أبرز ماركات العاكسات.
- قابلية توسع عالية: تصل سعة المجموعة الواحدة حتى 87.04 كيلوواط ساعة.
الأسئلة الشائعة
ما هي المواصفات الرئيسية لأداء بطارية FLH48100UG2؟
تتمتع بطارية FLH48100UG2 بسعة طاقة نظام من 25.6 إلى 87.04 كيلوواط ساعة (5-17 وحدة على التوالي) وتدعم عمق تفريغ بنسبة 90%. وهي مجهزة بنظام إدارة البطارية المدمج (BMS) لأداء مثالي.
هل بطارية FLH48100UG2 متوافقة مع الأنظمة الأخرى؟
نعم، تم تصميم بطارية FLH48100UG2 لتكون متوافقة مع أنظمة الطاقة الشمسية المختلفة بفضل واجهة الاتصال RS485 التي تسمح بالتكامل السلس.
ما هي المواصفات الفيزيائية لبطارية FLH48100UG2؟
لم يتم توفير الأبعاد والوزن المحددين لبطارية FLH48100UG2 في المواصفات الرئيسية. ومع ذلك، فهي مصممة لتكون قوية ومناسبة لبيئات التركيب المختلفة.
ما هي متطلبات تركيب بطارية FLH48100UG2؟
يجب أن يتم التركيب بواسطة فني مؤهل، مع ضمان الاتصال الصحيح بالنظام الشمسي والالتزام بمعايير السلامة. يجب تركيب البطارية في مكان ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل من -20°C إلى 55°C.