Felicity FLA24200WG2 / FLA24250WG2
حزمة بطاريات LiFePO4 من Felicity طراز FLA24200WG2، بسعة تخزين قابلة للاستخدام تبلغ 5kWh، وناقل جهد اسمي 25.6V، وعمر تشغيلي مصنّف عند ≥6,000 Cycles.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLA24200WG2 | FLA24250WG2 |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | ||
| عمق التفريغ (DOD) | ≥95% | |
| عمر الدورات | ≥6,000 Cycles | |
| الطاقة الاسمية | 5kWh | 6.4kWh |
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر | 150A | 175A |
| ذروة تيار الشحن/التفريغ (15s) | 200A | 300A |
| أقصى قدرة شحن/تفريغ | 3,840W | 4,480W |
| قابلية التوسع | Max. 15 pcs in Parallel (75kWh) | Max. 15 pcs in Parallel (96kWh) |
| البيانات الكهربائية | ||
| الجهد الاسمي | 25.6V | |
| جهد التشغيل | 22.4-28.8V | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| التركيب | Wall-Mounted / Floor-Mounted | |
| وزن المنتج | 37KG | 49.5KG |
| وزن العبوة | 42KG | 54.5KG |
| أبعاد المنتج | 445X433X194MM | 400X402X275MM |
| أبعاد العبوة | 555X547X262MM | 512X472X333MM |
| ميزات الحماية | ||
| درجة الحماية | IP21 | |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.