Felicity FLA12200 / FLA12300
حزمة بطاريات LiFePO4 من Felicity طراز FLA12200، بسعة تخزين قابلة للاستخدام تبلغ 2.56kWh، وناقل جهد اسمي 12.8V، وعمر تشغيلي مصنّف عند >6,000 Cycles.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLA12200 | FLA12300 |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | ||
| نوع البطارية | LiFePO4 | |
| عمق التفريغ (DOD) | ≥95% | |
| عمر الدورات | >6,000 Cycles | |
| الطاقة الاسمية | 2.56kWh | 3.75kWh |
| قدرة الشحن/التفريغ الموصى بها | <1,500W | <1,875W |
| أقصى تيار شحن/تفريغ (15s) | 200A | |
| قابلية التوسع | Max. 16 pcs in Parallel(40.96kWh) Max | . 16 pcs in Parallel(60kWh) |
| ميزات الحماية | ||
| الحماية | Built-in smart BMS, Fuse | |
| البيانات الكهربائية | ||
| الجهد الاسمي | 12.8V | |
| جهد التشغيل | 11.2V-14.4V | |
| أقصى قدرة شحن/تفريغ (15s) | 2,500W | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| التركيب | Floor-Mounted | |
| وزن المنتج | 15KG | 26KG |
| وزن العبوة | 18KG | 29KG |
| أبعاد المنتج | 328X248X199MM | 379X241X286MM |
| أبعاد العبوة | 391X310X257MM | 443X305X344MM |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.