Felicity IVEM12048-11/IVEM4024-II/IVEM6048-II/IVEM8048-II
عاكس مستقل عن الشبكة من Felicity طراز IVEM12048-11، بقدرة خرج مقدّرة 12000VA.
المواصفات الفنية
| المعامل | IVEM12048-11 | IVEM4024-II | IVEM6048-II | IVEM8048-II |
|---|---|---|---|---|
| الخصائص الكهربائية | ||||
| جهد الدخل الاسمي | 230Vac | 230Vac Solar Charging & Grid Charging | 230Vac | 230Vac |
| قدرة الخرج المقننة (W) | 12000W | 4000W | — | 8000W |
| جهد دخل DC الاسمي | 48V | 24V | — | 48V |
| مواصفات إضافية | ||||
| أقصى جهد دخل AC | 280Vac | |||
| التمرير بدون بطارية | Yes | |||
| قدرة الخرج المقننة (VA) | 12000VA | 4000VA | — | 8000VA |
| البطارية | Over current happen at DCDC circuit DC/DC soft start fail. Over | |||
| منفذ RS232 | +12V GND NC NC NC GND 0||||||0 Ollo | |||
| فصل الجهد المرتفع | 280Vac±7V | |||
| فصل الجهد المنخفض | 170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (Appliances) | |||
| جهد الخرج | OP 0 230 Default: 60A 240V OP 01 240 Default: 30A OPF 02 50 CHC 07 | |||
| نوع البطارية | If inverter doesn't connect battery or | |||
| ضبط نوع البطارية | 29.2V | |||
| جهد الفصل | program 9, 10 and 11. | |||
| جهد الطفو | 54~65 | |||
| الاستعادة عند ارتفاع جهد دخل DC | 30V±0.4V Unpacking and Inspection General Specifications | |||
| فصل التردد المرتفع | 65±1Hz | |||
| جهد الدخل | 28¬ | |||
| نطاق جهد الدخل | — | 90~280Vac (For Home Appliances) ; 180~280Vac (For Computers) 4000VA | 90~280Vac | — |
| الفصل عند انخفاض جهد دخل DC | Load < 50% 21.0V least 5 minutes before wiring and checking. | |||
| فصل التردد المنخفض | 40±1Hz | |||
| أقصى تيار تحميل زائد للتجاوز | 30A | |||
| أقصى تيار شحن | — | 120A | 100A 120A | — |
| أقصى تيار شحن (PV + شبكة) | 120A | |||
| أقصى تيار دخل | 27A | |||
| أقصى تيار عاكس/مقوّم | 30A/4000W | |||
| أدنى جهد بدء التشغيل | 60V | |||
| تردد الدخل الاسمي | 50Hz/60Hz ( | |||
| ضبط تردد الخرج | 60Hz OPF 02 60 AC 03 APL AC 03 UPS Default: 27.0V bAt 08 66º 13 270 bAt 08 program 4 | |||
| حماية الشحن الزائد | Yes | |||
| حماية التحميل الزائد (حمل SMPS) | Load>200%,200ms / Load >150%,5.5s Load >120%, 7.5s / Load >105% 10.5s A | |||
| نطاق جهد MPPT لمصفوفة PV | 60Vdc 430Vdc | |||
| إمكانية التوازي | — | No | Yes, Up to 12 Units | — |
| القدرة | point in program 12. CHS 0S SAU together. OP 02201 | |||
| منفذ RS485 | PIN 7 NC PIN 8 NC Lithium | |||
| قدرة الاندفاع | 2* | |||
| جهد البدء البارد | 23V | |||
| الخرج | 90V 170V 280V Input Voltage Battery Type Setting Flooded 29.2V 27V | |||
| حماية قصر دائرة الخرج | Yes | |||
| حماية التحميل الزائد | there is no strong electromagnetic interference Ensure installation site. the around devices electrical or caused by other electronic SMPS load | |||
| التركيب | IVEM4024-II Safety Guidance 4000VA | |||
| تردد الدخل الاسمي | 50Hz/60Hz (Auto detection) | |||
| أدنى جهد بدء التشغيل | 95V | |||
| القدرة على بدء المحركات | Yes | |||
| أبعاد المنتج (MM) | 420*335*142MM | |||
| أبعاد العبوة (MM) | 512*417*216MM | |||
| البيانات الكهربائية | ||||
| جهد الخرج الاسمي | 230Vac+5% installation and operation of inverter must be carried out by The professional technicians who have received professional trainings and thoroughly familiar with | |||
| قدرة الخرج المقننة | 4000VA Nominal Output Voltage Dependent on battery type; 4000W Max. Charge Current 120A | |||
| أبعاد المنتج (D*W*H) | 50±0.3Hz/60Hz±0.3Hz (Adjustable) | |||
| أبعاد العبوة (D*W*H) | Pure sine wave | |||
| جهد الخرج الاسمي | 230Vac±5% | |||
| تردد الخرج الاسمي (Hz) | 50±0.3Hz/60Hz±0.3Hz(Adjustable) | |||
| الكفاءة | ||||
| الكفاءة القصوى | 93% inverter are disconnected and wait for at least 5 minutes. | |||
| الكفاءة (وضع الشبكة) | — | > 93% (Rated R load, battery full charged) | >95% (Rated R Load, Batte Full Charged) | — |
| الكفاءة القصوى | 93% | |||
| البيانات الكهربائية | ||||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة PV | 500V | |||
| نطاق جهد تشغيل PV | 60V-500V | |||
| أقصى قدرة دخل | 6000W | |||
| أقصى تيار شحن شمسي | 120A | |||
| أقصى قدرة دخل | 7000W 7500W | |||
| شحن البطارية | ||||
| تيار شحن البطارية | Up to 120A | |||
| تنظيم تيار الشحن | 10-120A (Adjustable unit is 1A) | |||
| البيانات الميكانيكية | ||||
| الوزن الإجمالي | 11.9KG | |||
| Product Size (D*W*H) | 430x310x120mm | |||
| Package Dimension (D*W*H) | 507x387x197mm | |||
| الوزن الصافي (KG) | 11.5KG 12.5KG | |||
| ظروف التشغيل | ||||
| درجة حرارة التشغيل | — | -10C°~50C° | -10°C~50°C | — |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -15C°~60C° | |||
| البيانات الكهربائية | ||||
| جهد دخل DC الاسمي | 48V | |||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- نطاق جهد دخل PV واسع: (60-500 فولت DC)
- قدرة شحن البطارية: حتى 120 أمبير
- منظم شحن شمسي MPPT: مدمج داخل الجهاز
- تيار شحن بطارية قابل للضبط: حسب التطبيق من شاشة LCD
- إعادة تشغيل تلقائية: عند عودة التيار الكهربائي
- تشغيل العاكس بدون بطارية: تشغيل العاكس بدون بطارية
الأسئلة الشائعة
ما هي المواصفات الرئيسية لأداء العاكس IVEM4024-II؟
يتميز العاكس IVEM4024-II بقدرة خرج مقدرة تبلغ 4000VA ويعمل بجهد خرج اسمي 230Vac. يوفر كفاءة قصوى تبلغ 93٪ ويمكنه التعامل مع قدرة إدخال قصوى تبلغ 6000W.
هل العاكس IVEM4024-II متوافق مع أنظمة الألواح الشمسية المختلفة؟
نعم، العاكس IVEM4024-II متوافق مع أنظمة الألواح الشمسية التي تتراوح جهدها بين 60V و500V، مما يجعله متعدد الاستخدامات لمختلف التركيبات.
ما هي المواصفات الفيزيائية للعاكس IVEM4024-II؟
يبلغ الوزن الصافي للعاكس IVEM4024-II حوالي 10.4 كجم. يرجى الرجوع إلى دليل المنتج للحصول على معلومات مفصلة عن الأبعاد وتصنيف IP.
ما هي متطلبات تركيب العاكس IVEM4024-II؟
يجب تركيب العاكس IVEM4024-II في مكان تتراوح درجة حرارته التشغيلية بين -10°C و50°C. تأكد من التهوية الجيدة واتبع إرشادات التركيب الواردة في الدليل.