Felicity IVEM3048-SALV / IVEM5048-SALV
عاكس من Felicity طراز IVEM3048-SALV، بقدرة خرج مُدرَجة في ورقة البيانات هكذا: 18. PE. جميع الأرقام الواردة في هذه الصفحة مأخوذة من ورقة البيانات الرسمية للطراز IVEM3048-SALV لدى الشركة المصنّعة.
المواصفات الفنية
| المعامل | IVEM3048-SALV | IVEM5048-SALV |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | ||
| أقصى جهد دخل AC | 140Vac±3V | |
| تردد الدخل الاسمي | 60Hz | |
| فصل التردد المرتفع | 65±1Hz | |
| القدرة المقننة | 18. PE | |
| نطاق جهد الدخل | 65-140Vac | |
| الكفاءة القصوى | 93% | |
| فصل التردد المنخفض | 47±1HZ | |
| أقصى تيار تحميل زائد للتجاوز | 40A | 63A |
| أقصى تيار عاكس/مقوّم | 30A/3000W | 50A/5000W |
| إمكانية التوازي | No | Yes, up to 6 units |
| القدرة الظاهرية المقننة | 3000W VA | 5000W VA |
| قدرة الذروة / الاندفاع | Solar Charging & Grid Charging VA | Yes VA |
| مواصفات إضافية | ||
| التمرير بدون بطارية | Yes | |
| جهد الدخل الاسمي | 127Vac | |
| مقاس الكابل | 10MM | |
| ميزات الحماية | ||
| حماية الشحن الزائد | Yes | |
| حماية قصر دائرة الخرج | Line mode: Circuit Breaker | Battery mode: Electronic Circuits |
| البيانات الكهربائية | ||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة PV | 500V | |
| نطاق جهد PV | 120V-450V | |
| جهد دخل DC الاسمي | 48V | |
| أدنى جهد بدء التشغيل | 100V | 42.0V |
| نطاق جهد MPPT لمصفوفة PV | 10MM | |
| البيانات الكهربائية | ||
| الفصل عند انخفاض جهد دخل DC | Load < 50% | |
| ضبط نوع البطارية | -15°C~+60°C | |
| البيانات الكهربائية | ||
| الخرج | Met | 邊 |
| الخصائص الكهربائية | ||
| جهد الدخل | 7. UP button | 14. Switch |
| قدرة الخرج المقننة | 3000W | 5000W |
| أقصى تيار شحن | 60A | 100A |
| قدرة الاندفاع | Solar Charging & Grid Charging | Yes |
| أقصى تيار شحن (PV + شبكة) | 60A | 100A |
| ميزات الحماية | ||
| منفذ RS485 | PIN 6 | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| الوزن الصافي (KG) | 11.9KG | 14.9KG |
| الوزن الإجمالي (KG) | 14.2KG | 17.3KG |
| ظروف التشغيل | ||
| درجة حرارة التشغيل | 56.4V | 54V |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.