Felicity FLB24100/FLB24205/FLB24230WG1
بطارية من Felicity طراز FLB24100WG1، بسعة تخزين قابلة للاستخدام تبلغ 2.56kWh، وناقل جهد اسمي 25.6V، وعمر تشغيلي مصنّف عند ≥ 6000 Cycles(25.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLB24100WG1 | FLB24205WG1 | FLB24230WG1 |
|---|---|---|---|
| الخصائص الكهربائية | |||
| نوع البطارية | LiFePO4 | — | LiFeP04 |
| الحماية | Built- | Built-in Smart BMS, Breaker, Fuse | — |
| الطاقة الاسمية | 2.56kWh | 5.25kWh | 5.85kWh |
| السعة الاسمية | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر | 100A | 150A | — |
| ذروة تيار الشحن/التفريغ (15s) | 150A | 200A | — |
| عمر الدورات | ≥ 6000 Cycles(25 | Cycles (25°C +2°C,0.5C/0.5C,90% DOD, 70 | ≥ 6000 Cycles(25°C ‡2°C,0.5C/0.5C,90%DOD, 70%EOL) |
| المواصفات العامة | |||
| الجهد الاسمي | 25.6V | ||
| نطاق درجة حرارة الشحن | 5.85kWh | ||
| مواصفات إضافية | |||
| جهد التشغيل | 22.4~28.8V | ||
| عمق التفريغ (DOD) | ≥ 95% | ||
| قابلية التوسع | Up to 32 units in parallel(81.92kWh) | ||
| وزن المنتج التقريبي | 29.3kg | ||
| وزن العبوة التقريبي | 32.9kg | ||
| نطاق درجة حرارة التخزين | 0°C~+35°C | ||
| الرطوبة | 5%~95% | ||
| الاتصال | 485/CAN | ||
| وزن المنتج | 51KG | ||
| وزن العبوة | 56KG | ||
| جهد الفصل | 22.4V | ||
| عمق التفريغ | ≥95% DOD | ||
| نوع الشاشة | LED | ||
| جهد الشحن العائم | 28.8V | ||
| أقصى تيار شحن | 150A*N | ||
| أقصى جهد شحن | 28.8V | ||
| ذروة تيار الشحن/التفريغ | 200A 15s | ||
| نطاق درجة حرارة التفريغ | 187.2kWh | ||
| مواصفات البطارية | |||
| السعة | 81.92kWh | 168kWh | — |
| درجة حرارة التخزين | IP65 | ||
| البيانات الميكانيكية | |||
| التركيب | Wall | Wall-Mounted / Floor-Mounted | Wall-Mounted/Floor-Mounted |
| أبعاد المنتج | 540x375x150mm | 540x375x261 mm | — |
| أبعاد العبوة | 642×477×253mm | 642x477x340 mm | 642×477×340mm |
| البيانات الميكانيكية | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Charge: 0°C~+55°C | Discharge: -20°C~+55 °C | Discharge: -20°C~+55 °C |
| الارتفاع | ≤ 2000m | < 2000M | ≤2000m |
| مواصفات نظام BMS | |||
| الرطوبة النسبية | Over Voltage Protection | ||
| الارتفاع | Over Current Protection in Discharging | ||
| ميزات الحماية | |||
| WIFI/Bluetooth مدمج | Remote monitoring of battery pack data | ||
| ظروف التشغيل | |||
| درجة حرارة التشغيل | -20°C to +55°C | ||
| Charging Temperature Range | 0°C to +55°C | ||
| Discharging Temperature Range | -20°C to +55°C | ||
| Storage Temperature | 0°C to +35°C | ||
| Relative Humidity | 5% ~ 95% | ||
| Elevation | ≤2000m | ||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التكوينات وأوزان الشحن
| التكوين | الوزن | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) |
|---|---|---|
| FLB24100WG1 — 2.56 kWh (100 Ah) | 29.3 kg | 540 × 375 × 150 mm |
| FLB24205WG1 — 5.25 kWh (205 Ah) | 51 kg | 540 × 375 × 261 mm |
| FLB24230WG1 — 5.85 kWh (230 Ah) | 53 kg | 540 × 375 × 261 mm |
يغطي هذا الإدراج عدة تكوينات قابلة للشحن. كل صف هو الرقم المعلن من الشركة المصنعة لذلك التكوين؛ الوزن أعلاه هو الأصغر، وهو وزن الوحدة الواحدة عند الشحن.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- بطارية ليثيوم فوسفات الحديد LiFePO4: بطارية ليثيوم فوسفات الحديد LiFePO4
- طاقة موثوقة وعالية الجودة: لمختلف الأجهزة
- عمر افتراضي طويل: عمر افتراضي طويل
- مناسبة للبيئات عالية الحرارة: مناسبة للبيئات عالية الحرارة
- تصميم مدمج: تصميم مدمج
- LiFePO4: أمان أعلى في الأداء: وعمر دورات أطول.
الأسئلة الشائعة
ما هي المواصفات الرئيسية لأداء بطاريات FLB24100WG1/FLB24205WG1/FLB24230WG1؟
تشترك الطرازات الثلاثة في جهد اسمي يبلغ 25.6 فولت. يخزّن FLB24100WG1 2.56 كيلوواط ساعة، وFLB24205WG1 5.25 كيلوواط ساعة، وFLB24230WG1 5.85 كيلوواط ساعة؛ وعند توصيل 32 وحدة على التوازي تصل السعة إلى 81.92 و168 و187.2 كيلوواط ساعة على التوالي.
هل هذه البطاريات متوافقة مع أنظمة الطاقة الشمسية الأخرى؟
نعم، البطاريات متوافقة مع أنظمة الطاقة الشمسية المختلفة. ومع ذلك، يُوصى بالتشاور مع فني محترف لضمان التوافق مع نظامك المحدد.
ما هي المواصفات الفيزيائية لهذه البطاريات؟
تتمتع البطاريات بمستوى حماية IP65، مما يعني أنها محكمة الغلق ضد الغبار ومحمية ضد نفاثات الماء. للحصول على الأبعاد والوزن بالتفصيل، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج.
ما هي متطلبات تركيب هذه البطاريات؟
يجب أن يتم التركيب بواسطة فني معتمد. يجب تركيب البطاريات في مكان يفي بنطاق درجة الحرارة المحدد للعمل من -20°C إلى +55°C ولا يتجاوز ارتفاع 2000 متر.